Кто родился в апреле 1996 года

В 1996 году в апреле родились 57 человек. Значительную популярность среди них получили примерно 5 человек, самых известных 3 личности Вы возможно узнаете по фото. В профессиональном разрезе больше всего заметны 29 футболистов, 6 теннисистов, 3 певца и певицы, 3 актёра и 2 чемпиона.

Знаменитости, родившиеся в апреле 1996 года

Арм Эллисон Эшли

25 апреля
певица XXI века, комик США, актриса, актёр озвучивания

Бреслин Эбигейл

14 апреля
актриса кинематографа США

Махоун Остин

4 апреля
певец XXI века

Родившиеся в апреле 1996 года известные люди

  • Револори Тони (28 апреля) — актёр США.
  • Роу Чарли (23 апреля) — актёр XXI века.

В апреле 1996 года появились на свет

Певцы и певицы

Жигалкович Алексей Александрович
18 апреля
певец XXI века

Нотте Лоик
10 апреля
певец XXI века

Пловцы

  • Хортон Мак (25 апреля) — пловец Австралии.
  • Чимрова Светлана Михайловна (15 апреля) — пловец России.

Теннисисты

Барти Эшли
24 апреля
теннисист Австралии

Коккинакис Танаси
10 апреля
теннисист Австралии

Куличкова Елизавета Дмитриевна
12 апреля
теннисист России

Сойлу Ипек
15 апреля
теннисист Турции

Таунсенд Тейлор
16 апреля
теннисист США

Хиби Маё
3 апреля
теннисист Японии

Фигуристы

Агафонова Полина Владиславовна
2 апреля
фигурист России

Коробейникова Полина Александровна
12 апреля
фигурист России

Футболисты

Алли Деле
11 апреля
футболист Англии

Кристенсен Андреас
10 апреля
футболист Дании

Страндберг Карлос
14 апреля
футболист Швеции

Шейдаев Рамиль Теймурович
17 апреля
чемпион Европы по футболу среди юниоров, футболист России

  • Бабазаде Анар (10 апреля) — футболист Азербайджана.
  • Бабич Срджан (22 апреля) — футболист Сербии, чемпион мира по футболу среди молодёжи.
  • Баталья Аугусто (30 апреля) — футболист Аргентины.
  • Белич Лука (18 апреля) — футболист Сербии.
  • Вавро Денис (10 апреля) — футболист Словакии.
  • Ван Амерсфорт Пелле (1 апреля) — футболист Нидерландов.
  • Груич Марко (13 апреля) — чемпион мира по футболу среди молодёжи, футболист Сербии.
  • Джурабаев Амирбек (13 апреля) — футболист Таджикистана.
  • Клёц Дмитрий Витальевич (15 апреля) — футболист Украины.
  • Макаров Александр Юрьевич (24 апреля) — чемпион Европы по футболу среди юниоров, футболист России.
  • Манойлович Филип (25 апреля) — футболист Сербии, чемпион мира по футболу среди молодёжи.
  • Николаеш Анатолие Валерьевич (17 апреля) — футболист России, чемпион Европы по футболу среди юниоров.
  • Осман Александр Викторович (18 апреля) — футболист Украины.
  • Пушкаш Георге (8 апреля) — футболист Румынии.
  • Стефурак Роман Романович (17 апреля) — футболист Украины.
  • Тома Юрий Юрьевич (27 апреля) — футболист Украины.
  • Трошечкин Александр Игоревич (23 апреля) — футболист России.
  • Туре Альмами (28 апреля) — футболист Мали.
  • Фабер Гастон (21 апреля) — футболист Уругвая.
  • Хайндмен Эмерсон (9 апреля) — футболист США.
  • Хендерсон Лиам (25 апреля) — футболист Шотландии.
  • Черри Альберто (16 апреля) — футболист Италии.
  • Чмелик Лукаш (13 апреля) — футболист Словакии.
  • Эмбела Айтор (17 апреля) — футболист Экваториальной Гвинеи.
  • Яковлев Святослав (24 апреля) — футболист Эстонии.

Чемпионы

Автономова Дарья Павловна
24 апреля
чемпион Европы по художественной гимнастике, гимнаст России

  • Патарая Георгий Теймуразович (28 апреля) — чемпион Европейских игр 2015.

И другие

Урсенбахер Александр
26 апреля
снукерист Швейцарии

Дубов Даниил Дмитриевич
18 апреля
спортсмен Москвы, шахматист России

Камате Марселен
26 апреля

  • Куросава Томоё (10 апреля) — актёр озвучивания в Японии.
  • Блинцов Владислав Александрович (5 апреля) — гребец на байдарках и каноэ России, призёр Европейских игр 2015.
  • Смелов Александр Алексеевич (22 апреля) — сноубордист России.
  • А также: Комельков Александр Сергеевич — 5 апреля, Лифанов Александр Петрович — 15 апреля, Маркес Алекс — 23 апреля.

Сколько мне лет, если я родился в 1996 году?

1 января, 1996 (понедельник) 26 лет, 11 месяцев и 13 дней
2 января, 1996 (вторник) 26 лет, 11 месяцев и 12 дней
3 января, 1996 (среда) 26 лет, 11 месяцев и 11 дней
4 января, 1996 (четверг) 26 лет, 11 месяцев и 10 дней
5 января, 1996 (пятница) 26 лет, 11 месяцев и 9 дней
6 января, 1996 (суббота) 26 лет, 11 месяцев и 8 дней
7 января, 1996 (воскресенье) 26 лет, 11 месяцев и 7 дней
8 января, 1996 (понедельник) 26 лет, 11 месяцев и 6 дней
9 января, 1996 (вторник) 26 лет, 11 месяцев и 5 дней
10 января, 1996 (среда) 26 лет, 11 месяцев и 4 дней
11 января, 1996 (четверг) 26 лет, 11 месяцев и 3 дней
12 января, 1996 (пятница) 26 лет, 11 месяцев и 2 дней
13 января, 1996 (суббота) 26 лет, 11 месяцев и 1 день
14 января, 1996 (воскресенье) 26 лет, 11 месяцев и 0 день
15 января, 1996 (понедельник) 26 лет, 10 месяцев и 29 дней
16 января, 1996 (вторник) 26 лет, 10 месяцев и 28 дней
17 января, 1996 (среда) 26 лет, 10 месяцев и 27 дней
18 января, 1996 (четверг) 26 лет, 10 месяцев и 26 дней
19 января, 1996 (пятница) 26 лет, 10 месяцев и 25 дней
20 января, 1996 (суббота) 26 лет, 10 месяцев и 24 дней
21 января, 1996 (воскресенье) 26 лет, 10 месяцев и 23 дней
22 января, 1996 (понедельник) 26 лет, 10 месяцев и 22 дней
23 января, 1996 (вторник) 26 лет, 10 месяцев и 21 дней
24 января, 1996 (среда) 26 лет, 10 месяцев и 20 дней
25 января, 1996 (четверг) 26 лет, 10 месяцев и 19 дней
26 января, 1996 (пятница) 26 лет, 10 месяцев и 18 дней
27 января, 1996 (суббота) 26 лет, 10 месяцев и 17 дней
28 января, 1996 (воскресенье) 26 лет, 10 месяцев и 16 дней
29 января, 1996 (понедельник) 26 лет, 10 месяцев и 15 дней
30 января, 1996 (вторник) 26 лет, 10 месяцев и 14 дней
31 января, 1996 (среда) 26 лет, 10 месяцев и 13 дней
1 февраля, 1996 (четверг) 26 лет, 10 месяцев и 13 дней
2 февраля, 1996 (пятница) 26 лет, 10 месяцев и 12 дней
3 февраля, 1996 (суббота) 26 лет, 10 месяцев и 11 дней
4 февраля, 1996 (воскресенье) 26 лет, 10 месяцев и 10 дней
5 февраля, 1996 (понедельник) 26 лет, 10 месяцев и 9 дней
6 февраля, 1996 (вторник) 26 лет, 10 месяцев и 8 дней
7 февраля, 1996 (среда) 26 лет, 10 месяцев и 7 дней
8 февраля, 1996 (четверг) 26 лет, 10 месяцев и 6 дней
9 февраля, 1996 (пятница) 26 лет, 10 месяцев и 5 дней
10 февраля, 1996 (суббота) 26 лет, 10 месяцев и 4 дней
11 февраля, 1996 (воскресенье) 26 лет, 10 месяцев и 3 дней
12 февраля, 1996 (понедельник) 26 лет, 10 месяцев и 2 дней
13 февраля, 1996 (вторник) 26 лет, 10 месяцев и 1 день
14 февраля, 1996 (среда) 26 лет, 10 месяцев и 0 день
15 февраля, 1996 (четверг) 26 лет, 9 месяцев и 29 дней
16 февраля, 1996 (пятница) 26 лет, 9 месяцев и 28 дней
17 февраля, 1996 (суббота) 26 лет, 9 месяцев и 27 дней
18 февраля, 1996 (воскресенье) 26 лет, 9 месяцев и 26 дней
19 февраля, 1996 (понедельник) 26 лет, 9 месяцев и 25 дней
20 февраля, 1996 (вторник) 26 лет, 9 месяцев и 24 дней
21 февраля, 1996 (среда) 26 лет, 9 месяцев и 23 дней
22 февраля, 1996 (четверг) 26 лет, 9 месяцев и 22 дней
23 февраля, 1996 (пятница) 26 лет, 9 месяцев и 21 дней
24 февраля, 1996 (суббота) 26 лет, 9 месяцев и 20 дней
25 февраля, 1996 (воскресенье) 26 лет, 9 месяцев и 19 дней
26 февраля, 1996 (понедельник) 26 лет, 9 месяцев и 18 дней
27 февраля, 1996 (вторник) 26 лет, 9 месяцев и 17 дней
28 февраля, 1996 (среда) 26 лет, 9 месяцев и 16 дней
29 февраля, 1996 (четверг) 26 лет, 9 месяцев и 15 дней
1 марта, 1996 (пятница) 26 лет, 9 месяцев и 13 дней
2 марта, 1996 (суббота) 26 лет, 9 месяцев и 12 дней
3 марта, 1996 (воскресенье) 26 лет, 9 месяцев и 11 дней
4 марта, 1996 (понедельник) 26 лет, 9 месяцев и 10 дней
5 марта, 1996 (вторник) 26 лет, 9 месяцев и 9 дней
6 марта, 1996 (среда) 26 лет, 9 месяцев и 8 дней
7 марта, 1996 (четверг) 26 лет, 9 месяцев и 7 дней
8 марта, 1996 (пятница) 26 лет, 9 месяцев и 6 дней
9 марта, 1996 (суббота) 26 лет, 9 месяцев и 5 дней
10 марта, 1996 (воскресенье) 26 лет, 9 месяцев и 4 дней
11 марта, 1996 (понедельник) 26 лет, 9 месяцев и 3 дней
12 марта, 1996 (вторник) 26 лет, 9 месяцев и 2 дней
13 марта, 1996 (среда) 26 лет, 9 месяцев и 1 день
14 марта, 1996 (четверг) 26 лет, 9 месяцев и 0 день
15 марта, 1996 (пятница) 26 лет, 8 месяцев и 29 дней
16 марта, 1996 (суббота) 26 лет, 8 месяцев и 28 дней
17 марта, 1996 (воскресенье) 26 лет, 8 месяцев и 27 дней
18 марта, 1996 (понедельник) 26 лет, 8 месяцев и 26 дней
19 марта, 1996 (вторник) 26 лет, 8 месяцев и 25 дней
20 марта, 1996 (среда) 26 лет, 8 месяцев и 24 дней
21 марта, 1996 (четверг) 26 лет, 8 месяцев и 23 дней
22 марта, 1996 (пятница) 26 лет, 8 месяцев и 22 дней
23 марта, 1996 (суббота) 26 лет, 8 месяцев и 21 дней
24 марта, 1996 (воскресенье) 26 лет, 8 месяцев и 20 дней
25 марта, 1996 (понедельник) 26 лет, 8 месяцев и 19 дней
26 марта, 1996 (вторник) 26 лет, 8 месяцев и 18 дней
27 марта, 1996 (среда) 26 лет, 8 месяцев и 17 дней
28 марта, 1996 (четверг) 26 лет, 8 месяцев и 16 дней
29 марта, 1996 (пятница) 26 лет, 8 месяцев и 15 дней
30 марта, 1996 (суббота) 26 лет, 8 месяцев и 14 дней
31 марта, 1996 (воскресенье) 26 лет, 8 месяцев и 13 дней
1 апреля, 1996 (понедельник) 26 лет, 8 месяцев и 14 дней
2 апреля, 1996 (вторник) 26 лет, 8 месяцев и 13 дней
3 апреля, 1996 (среда) 26 лет, 8 месяцев и 12 дней
4 апреля, 1996 (четверг) 26 лет, 8 месяцев и 11 дней
5 апреля, 1996 (пятница) 26 лет, 8 месяцев и 10 дней
6 апреля, 1996 (суббота) 26 лет, 8 месяцев и 9 дней
7 апреля, 1996 (воскресенье) 26 лет, 8 месяцев и 8 дней
8 апреля, 1996 (понедельник) 26 лет, 8 месяцев и 7 дней
9 апреля, 1996 (вторник) 26 лет, 8 месяцев и 6 дней
10 апреля, 1996 (среда) 26 лет, 8 месяцев и 5 дней
11 апреля, 1996 (четверг) 26 лет, 8 месяцев и 4 дней
12 апреля, 1996 (пятница) 26 лет, 8 месяцев и 3 дней
13 апреля, 1996 (суббота) 26 лет, 8 месяцев и 2 дней
14 апреля, 1996 (воскресенье) 26 лет, 8 месяцев и 1 день
15 апреля, 1996 (понедельник) 26 лет, 8 месяцев и 0 день
16 апреля, 1996 (вторник) 26 лет, 7 месяцев и 29 дней
17 апреля, 1996 (среда) 26 лет, 7 месяцев и 28 дней
18 апреля, 1996 (четверг) 26 лет, 7 месяцев и 27 дней
19 апреля, 1996 (пятница) 26 лет, 7 месяцев и 26 дней
20 апреля, 1996 (суббота) 26 лет, 7 месяцев и 25 дней
21 апреля, 1996 (воскресенье) 26 лет, 7 месяцев и 24 дней
22 апреля, 1996 (понедельник) 26 лет, 7 месяцев и 23 дней
23 апреля, 1996 (вторник) 26 лет, 7 месяцев и 22 дней
24 апреля, 1996 (среда) 26 лет, 7 месяцев и 21 дней
25 апреля, 1996 (четверг) 26 лет, 7 месяцев и 20 дней
26 апреля, 1996 (пятница) 26 лет, 7 месяцев и 19 дней
27 апреля, 1996 (суббота) 26 лет, 7 месяцев и 18 дней
28 апреля, 1996 (воскресенье) 26 лет, 7 месяцев и 17 дней
29 апреля, 1996 (понедельник) 26 лет, 7 месяцев и 16 дней
30 апреля, 1996 (вторник) 26 лет, 7 месяцев и 15 дней
1 мая, 1996 (среда) 26 лет, 7 месяцев и 14 дней
2 мая, 1996 (четверг) 26 лет, 7 месяцев и 13 дней
3 мая, 1996 (пятница) 26 лет, 7 месяцев и 12 дней
4 мая, 1996 (суббота) 26 лет, 7 месяцев и 11 дней
5 мая, 1996 (воскресенье) 26 лет, 7 месяцев и 10 дней
6 мая, 1996 (понедельник) 26 лет, 7 месяцев и 9 дней
7 мая, 1996 (вторник) 26 лет, 7 месяцев и 8 дней
8 мая, 1996 (среда) 26 лет, 7 месяцев и 7 дней
9 мая, 1996 (четверг) 26 лет, 7 месяцев и 6 дней
10 мая, 1996 (пятница) 26 лет, 7 месяцев и 5 дней
11 мая, 1996 (суббота) 26 лет, 7 месяцев и 4 дней
12 мая, 1996 (воскресенье) 26 лет, 7 месяцев и 3 дней
13 мая, 1996 (понедельник) 26 лет, 7 месяцев и 2 дней
14 мая, 1996 (вторник) 26 лет, 7 месяцев и 1 день
15 мая, 1996 (среда) 26 лет, 7 месяцев и 0 день
16 мая, 1996 (четверг) 26 лет, 6 месяцев и 29 дней
17 мая, 1996 (пятница) 26 лет, 6 месяцев и 28 дней
18 мая, 1996 (суббота) 26 лет, 6 месяцев и 27 дней
19 мая, 1996 (воскресенье) 26 лет, 6 месяцев и 26 дней
20 мая, 1996 (понедельник) 26 лет, 6 месяцев и 25 дней
21 мая, 1996 (вторник) 26 лет, 6 месяцев и 24 дней
22 мая, 1996 (среда) 26 лет, 6 месяцев и 23 дней
23 мая, 1996 (четверг) 26 лет, 6 месяцев и 22 дней
24 мая, 1996 (пятница) 26 лет, 6 месяцев и 21 дней
25 мая, 1996 (суббота) 26 лет, 6 месяцев и 20 дней
26 мая, 1996 (воскресенье) 26 лет, 6 месяцев и 19 дней
27 мая, 1996 (понедельник) 26 лет, 6 месяцев и 18 дней
28 мая, 1996 (вторник) 26 лет, 6 месяцев и 17 дней
29 мая, 1996 (среда) 26 лет, 6 месяцев и 16 дней
30 мая, 1996 (четверг) 26 лет, 6 месяцев и 15 дней
31 мая, 1996 (пятница) 26 лет, 6 месяцев и 14 дней
1 июня, 1996 (суббота) 26 лет, 6 месяцев и 14 дней
2 июня, 1996 (воскресенье) 26 лет, 6 месяцев и 13 дней
3 июня, 1996 (понедельник) 26 лет, 6 месяцев и 12 дней
4 июня, 1996 (вторник) 26 лет, 6 месяцев и 11 дней
5 июня, 1996 (среда) 26 лет, 6 месяцев и 10 дней
6 июня, 1996 (четверг) 26 лет, 6 месяцев и 9 дней
7 июня, 1996 (пятница) 26 лет, 6 месяцев и 8 дней
8 июня, 1996 (суббота) 26 лет, 6 месяцев и 7 дней
9 июня, 1996 (воскресенье) 26 лет, 6 месяцев и 6 дней
10 июня, 1996 (понедельник) 26 лет, 6 месяцев и 5 дней
11 июня, 1996 (вторник) 26 лет, 6 месяцев и 4 дней
12 июня, 1996 (среда) 26 лет, 6 месяцев и 3 дней
13 июня, 1996 (четверг) 26 лет, 6 месяцев и 2 дней
14 июня, 1996 (пятница) 26 лет, 6 месяцев и 1 день
15 июня, 1996 (суббота) 26 лет, 6 месяцев и 0 день
16 июня, 1996 (воскресенье) 26 лет, 5 месяцев и 29 дней
17 июня, 1996 (понедельник) 26 лет, 5 месяцев и 28 дней
18 июня, 1996 (вторник) 26 лет, 5 месяцев и 27 дней
19 июня, 1996 (среда) 26 лет, 5 месяцев и 26 дней
20 июня, 1996 (четверг) 26 лет, 5 месяцев и 25 дней
21 июня, 1996 (пятница) 26 лет, 5 месяцев и 24 дней
22 июня, 1996 (суббота) 26 лет, 5 месяцев и 23 дней
23 июня, 1996 (воскресенье) 26 лет, 5 месяцев и 22 дней
24 июня, 1996 (понедельник) 26 лет, 5 месяцев и 21 дней
25 июня, 1996 (вторник) 26 лет, 5 месяцев и 20 дней
26 июня, 1996 (среда) 26 лет, 5 месяцев и 19 дней
27 июня, 1996 (четверг) 26 лет, 5 месяцев и 18 дней
28 июня, 1996 (пятница) 26 лет, 5 месяцев и 17 дней
29 июня, 1996 (суббота) 26 лет, 5 месяцев и 16 дней
30 июня, 1996 (воскресенье) 26 лет, 5 месяцев и 15 дней
1 июля, 1996 (понедельник) 26 лет, 5 месяцев и 14 дней
2 июля, 1996 (вторник) 26 лет, 5 месяцев и 13 дней
3 июля, 1996 (среда) 26 лет, 5 месяцев и 12 дней
4 июля, 1996 (четверг) 26 лет, 5 месяцев и 11 дней
5 июля, 1996 (пятница) 26 лет, 5 месяцев и 10 дней
6 июля, 1996 (суббота) 26 лет, 5 месяцев и 9 дней
7 июля, 1996 (воскресенье) 26 лет, 5 месяцев и 8 дней
8 июля, 1996 (понедельник) 26 лет, 5 месяцев и 7 дней
9 июля, 1996 (вторник) 26 лет, 5 месяцев и 6 дней
10 июля, 1996 (среда) 26 лет, 5 месяцев и 5 дней
11 июля, 1996 (четверг) 26 лет, 5 месяцев и 4 дней
12 июля, 1996 (пятница) 26 лет, 5 месяцев и 3 дней
13 июля, 1996 (суббота) 26 лет, 5 месяцев и 2 дней
14 июля, 1996 (воскресенье) 26 лет, 5 месяцев и 1 день
15 июля, 1996 (понедельник) 26 лет, 5 месяцев и 0 день
16 июля, 1996 (вторник) 26 лет, 4 месяцев и 29 дней
17 июля, 1996 (среда) 26 лет, 4 месяцев и 28 дней
18 июля, 1996 (четверг) 26 лет, 4 месяцев и 27 дней
19 июля, 1996 (пятница) 26 лет, 4 месяцев и 26 дней
20 июля, 1996 (суббота) 26 лет, 4 месяцев и 25 дней
21 июля, 1996 (воскресенье) 26 лет, 4 месяцев и 24 дней
22 июля, 1996 (понедельник) 26 лет, 4 месяцев и 23 дней
23 июля, 1996 (вторник) 26 лет, 4 месяцев и 22 дней
24 июля, 1996 (среда) 26 лет, 4 месяцев и 21 дней
25 июля, 1996 (четверг) 26 лет, 4 месяцев и 20 дней
26 июля, 1996 (пятница) 26 лет, 4 месяцев и 19 дней
27 июля, 1996 (суббота) 26 лет, 4 месяцев и 18 дней
28 июля, 1996 (воскресенье) 26 лет, 4 месяцев и 17 дней
29 июля, 1996 (понедельник) 26 лет, 4 месяцев и 16 дней
30 июля, 1996 (вторник) 26 лет, 4 месяцев и 15 дней
31 июля, 1996 (среда) 26 лет, 4 месяцев и 14 дней
1 августа, 1996 (четверг) 26 лет, 4 месяцев и 14 дней
2 августа, 1996 (пятница) 26 лет, 4 месяцев и 13 дней
3 августа, 1996 (суббота) 26 лет, 4 месяцев и 12 дней
4 августа, 1996 (воскресенье) 26 лет, 4 месяцев и 11 дней
5 августа, 1996 (понедельник) 26 лет, 4 месяцев и 10 дней
6 августа, 1996 (вторник) 26 лет, 4 месяцев и 9 дней
7 августа, 1996 (среда) 26 лет, 4 месяцев и 8 дней
8 августа, 1996 (четверг) 26 лет, 4 месяцев и 7 дней
9 августа, 1996 (пятница) 26 лет, 4 месяцев и 6 дней
10 августа, 1996 (суббота) 26 лет, 4 месяцев и 5 дней
11 августа, 1996 (воскресенье) 26 лет, 4 месяцев и 4 дней
12 августа, 1996 (понедельник) 26 лет, 4 месяцев и 3 дней
13 августа, 1996 (вторник) 26 лет, 4 месяцев и 2 дней
14 августа, 1996 (среда) 26 лет, 4 месяцев и 1 день
15 августа, 1996 (четверг) 26 лет, 4 месяцев и 0 день
16 августа, 1996 (пятница) 26 лет, 3 месяцев и 29 дней
17 августа, 1996 (суббота) 26 лет, 3 месяцев и 28 дней
18 августа, 1996 (воскресенье) 26 лет, 3 месяцев и 27 дней
19 августа, 1996 (понедельник) 26 лет, 3 месяцев и 26 дней
20 августа, 1996 (вторник) 26 лет, 3 месяцев и 25 дней
21 августа, 1996 (среда) 26 лет, 3 месяцев и 24 дней
22 августа, 1996 (четверг) 26 лет, 3 месяцев и 23 дней
23 августа, 1996 (пятница) 26 лет, 3 месяцев и 22 дней
24 августа, 1996 (суббота) 26 лет, 3 месяцев и 21 дней
25 августа, 1996 (воскресенье) 26 лет, 3 месяцев и 20 дней
26 августа, 1996 (понедельник) 26 лет, 3 месяцев и 19 дней
27 августа, 1996 (вторник) 26 лет, 3 месяцев и 18 дней
28 августа, 1996 (среда) 26 лет, 3 месяцев и 17 дней
29 августа, 1996 (четверг) 26 лет, 3 месяцев и 16 дней
30 августа, 1996 (пятница) 26 лет, 3 месяцев и 15 дней
31 августа, 1996 (суббота) 26 лет, 3 месяцев и 14 дней
1 сентября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 3 месяцев и 14 дней
2 сентября, 1996 (понедельник) 26 лет, 3 месяцев и 13 дней
3 сентября, 1996 (вторник) 26 лет, 3 месяцев и 12 дней
4 сентября, 1996 (среда) 26 лет, 3 месяцев и 11 дней
5 сентября, 1996 (четверг) 26 лет, 3 месяцев и 10 дней
6 сентября, 1996 (пятница) 26 лет, 3 месяцев и 9 дней
7 сентября, 1996 (суббота) 26 лет, 3 месяцев и 8 дней
8 сентября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 3 месяцев и 7 дней
9 сентября, 1996 (понедельник) 26 лет, 3 месяцев и 6 дней
10 сентября, 1996 (вторник) 26 лет, 3 месяцев и 5 дней
11 сентября, 1996 (среда) 26 лет, 3 месяцев и 4 дней
12 сентября, 1996 (четверг) 26 лет, 3 месяцев и 3 дней
13 сентября, 1996 (пятница) 26 лет, 3 месяцев и 2 дней
14 сентября, 1996 (суббота) 26 лет, 3 месяцев и 1 день
15 сентября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 3 месяцев и 0 день
16 сентября, 1996 (понедельник) 26 лет, 2 месяцев и 29 дней
17 сентября, 1996 (вторник) 26 лет, 2 месяцев и 28 дней
18 сентября, 1996 (среда) 26 лет, 2 месяцев и 27 дней
19 сентября, 1996 (четверг) 26 лет, 2 месяцев и 26 дней
20 сентября, 1996 (пятница) 26 лет, 2 месяцев и 25 дней
21 сентября, 1996 (суббота) 26 лет, 2 месяцев и 24 дней
22 сентября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 2 месяцев и 23 дней
23 сентября, 1996 (понедельник) 26 лет, 2 месяцев и 22 дней
24 сентября, 1996 (вторник) 26 лет, 2 месяцев и 21 дней
25 сентября, 1996 (среда) 26 лет, 2 месяцев и 20 дней
26 сентября, 1996 (четверг) 26 лет, 2 месяцев и 19 дней
27 сентября, 1996 (пятница) 26 лет, 2 месяцев и 18 дней
28 сентября, 1996 (суббота) 26 лет, 2 месяцев и 17 дней
29 сентября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 2 месяцев и 16 дней
30 сентября, 1996 (понедельник) 26 лет, 2 месяцев и 15 дней
1 октября, 1996 (вторник) 26 лет, 2 месяцев и 14 дней
2 октября, 1996 (среда) 26 лет, 2 месяцев и 13 дней
3 октября, 1996 (четверг) 26 лет, 2 месяцев и 12 дней
4 октября, 1996 (пятница) 26 лет, 2 месяцев и 11 дней
5 октября, 1996 (суббота) 26 лет, 2 месяцев и 10 дней
6 октября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 2 месяцев и 9 дней
7 октября, 1996 (понедельник) 26 лет, 2 месяцев и 8 дней
8 октября, 1996 (вторник) 26 лет, 2 месяцев и 7 дней
9 октября, 1996 (среда) 26 лет, 2 месяцев и 6 дней
10 октября, 1996 (четверг) 26 лет, 2 месяцев и 5 дней
11 октября, 1996 (пятница) 26 лет, 2 месяцев и 4 дней
12 октября, 1996 (суббота) 26 лет, 2 месяцев и 3 дней
13 октября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 2 месяцев и 2 дней
14 октября, 1996 (понедельник) 26 лет, 2 месяцев и 1 день
15 октября, 1996 (вторник) 26 лет, 2 месяцев и 0 день
16 октября, 1996 (среда) 26 лет, 1 месяц и 29 дней
17 октября, 1996 (четверг) 26 лет, 1 месяц и 28 дней
18 октября, 1996 (пятница) 26 лет, 1 месяц и 27 дней
19 октября, 1996 (суббота) 26 лет, 1 месяц и 26 дней
20 октября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 1 месяц и 25 дней
21 октября, 1996 (понедельник) 26 лет, 1 месяц и 24 дней
22 октября, 1996 (вторник) 26 лет, 1 месяц и 23 дней
23 октября, 1996 (среда) 26 лет, 1 месяц и 22 дней
24 октября, 1996 (четверг) 26 лет, 1 месяц и 21 дней
25 октября, 1996 (пятница) 26 лет, 1 месяц и 20 дней
26 октября, 1996 (суббота) 26 лет, 1 месяц и 19 дней
27 октября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 1 месяц и 17 дней
28 октября, 1996 (понедельник) 26 лет, 1 месяц и 16 дней
29 октября, 1996 (вторник) 26 лет, 1 месяц и 15 дней
30 октября, 1996 (среда) 26 лет, 1 месяц и 14 дней
31 октября, 1996 (четверг) 26 лет, 1 месяц и 13 дней
1 ноября, 1996 (пятница) 26 лет, 1 месяц и 13 дней
2 ноября, 1996 (суббота) 26 лет, 1 месяц и 12 дней
3 ноября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 1 месяц и 11 дней
4 ноября, 1996 (понедельник) 26 лет, 1 месяц и 10 дней
5 ноября, 1996 (вторник) 26 лет, 1 месяц и 9 дней
6 ноября, 1996 (среда) 26 лет, 1 месяц и 8 дней
7 ноября, 1996 (четверг) 26 лет, 1 месяц и 7 дней
8 ноября, 1996 (пятница) 26 лет, 1 месяц и 6 дней
9 ноября, 1996 (суббота) 26 лет, 1 месяц и 5 дней
10 ноября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 1 месяц и 4 дней
11 ноября, 1996 (понедельник) 26 лет, 1 месяц и 3 дней
12 ноября, 1996 (вторник) 26 лет, 1 месяц и 2 дней
13 ноября, 1996 (среда) 26 лет, 1 месяц и 1 день
14 ноября, 1996 (четверг) 26 лет, 1 месяц и 0 день
15 ноября, 1996 (пятница) 26 лет, 0 месяц и 29 дней
16 ноября, 1996 (суббота) 26 лет, 0 месяц и 28 дней
17 ноября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 0 месяц и 27 дней
18 ноября, 1996 (понедельник) 26 лет, 0 месяц и 26 дней
19 ноября, 1996 (вторник) 26 лет, 0 месяц и 25 дней
20 ноября, 1996 (среда) 26 лет, 0 месяц и 24 дней
21 ноября, 1996 (четверг) 26 лет, 0 месяц и 23 дней
22 ноября, 1996 (пятница) 26 лет, 0 месяц и 22 дней
23 ноября, 1996 (суббота) 26 лет, 0 месяц и 21 дней
24 ноября, 1996 (воскресенье) 26 лет, 0 месяц и 20 дней
25 ноября, 1996 (понедельник) 26 лет, 0 месяц и 19 дней
26 ноября, 1996 (вторник) 26 лет, 0 месяц и 18 дней
27 ноября, 1996 (среда) 26 лет, 0 месяц и 17 дней
28 ноября, 1996 (четверг) 26 лет, 0 месяц и 16 дней
29 ноября, 1996 (пятница) 26 лет, 0 месяц и 15 дней
30 ноября, 1996 (суббота) 26 лет, 0 месяц и 14 дней
1 декабря, 1996 (воскресенье) 26 лет, 0 месяц и 13 дней
2 декабря, 1996 (понедельник) 26 лет, 0 месяц и 12 дней
3 декабря, 1996 (вторник) 26 лет, 0 месяц и 11 дней
4 декабря, 1996 (среда) 26 лет, 0 месяц и 10 дней
5 декабря, 1996 (четверг) 26 лет, 0 месяц и 9 дней
6 декабря, 1996 (пятница) 26 лет, 0 месяц и 8 дней
7 декабря, 1996 (суббота) 26 лет, 0 месяц и 7 дней
8 декабря, 1996 (воскресенье) 26 лет, 0 месяц и 6 дней
9 декабря, 1996 (понедельник) 26 лет, 0 месяц и 5 дней
10 декабря, 1996 (вторник) 26 лет, 0 месяц и 4 дней
11 декабря, 1996 (среда) 26 лет, 0 месяц и 3 дней
12 декабря, 1996 (четверг) 26 лет, 0 месяц и 2 дней
13 декабря, 1996 (пятница) 26 лет, 0 месяц и 1 день
14 декабря, 1996 (суббота) 26 лет, 0 месяц и 0 день
