Рыба по месяцам: Календарь рыболова по месяцам для всех рыб.
Содержание
Календарь рыболова по месяцам для всех рыб.
Для мирной рыбы | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
Белый амур Все про белого амура | Подробный рыболовный календарь клева белого амура в 2023 | Массовый нерест белого амура происходит при температуре достигшей 23°C23°C | |||||||||||||||||||||||
Елец Все про ельца | Подробный рыболовный календарь клева ельца в 2023 | Нерестится елец при температуре воды выше 6°C6°C | |||||||||||||||||||||||
Густера Все про густеру | Подробный рыболовный календарь клева густеры в 2023 | Нерестится густера на мелководье, когда температура воды составляет не менее 16°C16°C | |||||||||||||||||||||||
Карась Все про карася | Подробный рыболовный календарь клева карася в 2023 | Нерест у карася начинается при температуре воды не ниже 16°C16°C | |||||||||||||||||||||||
Карп Все про карпа | Подробный рыболовный календарь клева карпа в 2023 | Нерест карпа начинается после того, как вода прогреется до 18°C18°C | |||||||||||||||||||||||
Красноперка Все про красноперку | Подробный рыболовный календарь клева красноперки в 2023 | Нерест у красноперки наступает при температуре воды около 16°C16°C | |||||||||||||||||||||||
Лещ Все про леща | Подробный рыболовный календарь клева леща в 2023 | Начинается период нереста леща при температуре воды от 12°C12°C | |||||||||||||||||||||||
Линь Все про линя | Подробный рыболовный календарь клева линя в 2023 | Нерестится линь порционно, когда температура воды достигает 18°C18°C | |||||||||||||||||||||||
Пескарь Все про пескаря | Подробный рыболовный календарь клева пескаря в 2023 | Пескарь нерестует при температуре воды 12°C на мелких местах с песчаным или хрящеватым грунтом. 12°C | |||||||||||||||||||||||
Плотва Все про плотву | Подробный рыболовный календарь клева плотвы в 2023 | При прогреве воды до 9°C и выше плотва начинает нереститься.9°C | |||||||||||||||||||||||
Подуст Все про подуста | Подробный рыболовный календарь клева подуста в 2023 | Икрометание подуста происходит обычно при температуре воды 6°C6°C | |||||||||||||||||||||||
Сиг Все про сига | Подробный рыболовный календарь клева сига в 2023 | Сиг нерестится, когда температура воды падает до 6°C6°C | |||||||||||||||||||||||
Сопа Все про сопу | Подробный рыболовный календарь клева сопы в 2023 | Сопа мечет икру, когда температура воды достигает 10°C10°C | |||||||||||||||||||||||
Толстолобик Все про толстолобика | Подробный рыболовный календарь клева толстолобика в 2023 | Толстолобик нерестится при подъеме воды, повышении ее мутности и температуре 26°C26°C | |||||||||||||||||||||||
Уклейка Все про уклейку | Подробный рыболовный календарь клева уклейки в 2023 | Готовиться к нересту уклейка начинает, когда температура воды поднимается до 15°C15°C | |||||||||||||||||||||||
Чехонь Все про чехонь | Подробный рыболовный календарь клева чехони в 2023 | Начинается время нереста Чехони, когда температура воды достигнет 12°C12°C | |||||||||||||||||||||||
— Хороший клев | — Средний клев | — Плохой клев | клев — Клева нет | — Нерест рыбы |
Для хищной рыбы | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||
Ёрш Все про белого ерша | Подробный рыболовный календарь клева ерша в 2023 | Нерест ерша порционный, проходит в апреле-мае при температуре воды 10°C10°C | |||||||||||||||||||||||
Берш Все про белого берша | Подробный рыболовный календарь клева берша в 2023 | Нерестится берш при температуре воды 15°C15°C | |||||||||||||||||||||||
Голавль Все про голавля | Подробный рыболовный календарь клева голавля в 2023 | Нерест голавля происходит при температуре 12°C12°C | |||||||||||||||||||||||
Жерех Все про жереха | Подробный рыболовный календарь клева жереха в 2023 | Икрометание происходит у жереха при температуре воды около 9°C9°C | |||||||||||||||||||||||
Налим Все про налима | Подробный рыболовный календарь клева налима в 2023 | Нерест налима происходит подо льдом при температуре воды около 0°C градусов. 0°C | |||||||||||||||||||||||
Окунь Все про окуня | Подробный рыболовный календарь клева окуня в 2023 | Нерест окуня начинается, когда лед начинает сходить и температура воды достигает 10°C10°C | |||||||||||||||||||||||
Сом Все про сома | Подробный рыболовный календарь клева сома в 2023 | Сом отправляется на нерест при температуре воды 18°C18°C | |||||||||||||||||||||||
Судак Все про судака | Подробный рыболовный календарь клева судака в 2023 | Нерест судака наступает при температуре 12°C12°C | |||||||||||||||||||||||
Угорь Все про угря | Подробный рыболовный календарь клева угря в 2023 | Речной угорь на нерест идет в море и нерестится на глубине 400 м, где температура воды превышает 16°C16°C | |||||||||||||||||||||||
Форель Все про форель | Подробный рыболовный календарь клева форели в 2023 | Нерест форели проходит при температуре воды 4°C4°C | |||||||||||||||||||||||
Хариус Все про хариуса | Подробный рыболовный календарь клева хариуса в 2023 | Нерест Хариуса начинается при температуре воды 6°C, а массово происходит преимущественно при температуре воды +10-12°C на участках с каменисто-галечниковым грунтом. 6°C | |||||||||||||||||||||||
Щука Все про щуку | Подробный рыболовный календарь клева щуки в 2023 | Щуки начинают нерест при низкой температуре, равной 4°C4°C | |||||||||||||||||||||||
Язь Все про язя | Подробный рыболовный календарь клева язя в 2023 | Нерестится Язь при температуре воды 8°C8°C | |||||||||||||||||||||||
— Хороший клев | — Средний клев | — Плохой клев | клев — Клева нет | — Нерест рыбы |
Таблица клева рыбы по сезонам, месяцам, лунному календарю
Календарный период, особенность водоёма, погодные условия, всё это учитывает опытный рыболов. Такие знания каждый приобретает для себя из разных источников: кто-то из журналов, рассказов бывалых, а кто-то из различных рыболовных таблиц.
Рыболовный календарь – это совокупность сведений о рыбе, местах её обитания, сезонности лова, видах снастей и иных данных, дающий рыбаку информацию о предстоящем процессе удачной рыбной ловли.
Таблица благоприятных дней для клева рыбы
Сезонная таблица клева рыбы (по месяцам)
Характеризует особенности ловли в различный период, определённый месяцами. Пользуясь таким информационным источником, рыбак сможет спланировать своё мероприятие заранее и не потратить время впустую, поехав в неподходящий месяц.
Памятка рыболова
Отражает наиболее подробную информацию о конкретных видах обитателей, их мест нахождения и способов ловли.
Таблица благоприятных дней для рыбалки по лунному календарю
Луна – спутник земли и одно из самых загадочных светил, влияющих на жизнь всего живого. Рыбалка связана с его влиянием. Принимая разные положения относительно нашей планеты, происходят суточные годовые или сезонные волнения.
Влияние Луны на клёв рыбы
Процесс рыбалки зависит от водных приливов и отливов, которые оказывают влияние на поведение обитателей водной среды.
Важно! Успешность рыбалки присутствует во время прилива, а в отлив – млекопитающие, на крючок не попадутся. Когда уровень воды небольшой либо высокий, то они будут неактивными.
При отливе, в береговой зоне нет либо присутствуют лишь единицы особей крупных размеров. Мелкие представители водной среды не проявляют никакого интереса к окружающей их обстановке. Прилив ‑ оживляет. Однако следует учитывать и атмосферное давление, сезонность, погодные условия, время суток и так далее. Полагаться на лунный календарь нужно лишь с учётом всех остальных факторов.
Лунная фаза и приливный период взаимосвязаны. Например, при незначительных суточных водных колебаниях рыбалка благоприятная. Наличие своеобразного погодного анализатора присутствует у всех позвоночных представителей флоры и фауны, который чувствителен ко всем этим процессам.
29,5 земных суток составляют лунный цикл, который длится от одного новолуния (временной отрезок, при котором Луна находится на одной прямой линии между Землёй и Солнцем) к другому проходя, таким образом, 4 фазы. Считается, что лунный день длиться от восхода до восхода, причём такое явление может наблюдаться и в дневное время суток.
Таким образом, Луна воздействует на следующие моменты.
Атмосферное давление, влияет на перемену настроения жителей водной стихии. В чём проявляется воздействие? Так, рыбный плавательный пузырь наполнен кислородом, немного азотом и углекислотой. Газы в пузырь поступают из крови. Этот процесс долгий, так как у рыбы мало крови. Плавательный пузырь, при достаточном его наполнении позволяет рыбе приобретать плавучесть на той глубине, которая ей нужна. При перепаде давления её организм должен увеличить или уменьшить количество поступающих элементов в пузырь, что приводит к изменениям в общем состоянии. В такие моменты рыба теряет ориентацию, ухудшается зрение, она не может произвести оценку места её нахождения и поэтому думать о еде она не может.
Активный клёв будет лишь при медленном (в течение нескольких дней) понижении атмосферных показателей.
Важно! У разных рыб реагирование на изменение давления происходит по-разному. Донные и малоподвижные рыбы меньше подвержены данному природному явлению.
Инстинкты водоплавающих жителей, позволяют им приспосабливаться к приливам и отливам. Интерес к пище проявляется перед ветреной и холодной погодой, которую они хорошо чувствуют.
Вышеуказанные источники являются лишь примерным путеводителем по рыболовному миру. Каждый рыбак постоянно находится в поиске всё новых источников и идей, способствующих получению богатого лова. С таблицами и календарями, это сделать намного проще и игнорировать, например, сезонный календарь не стоит в любом случае опыт – это единственный показатель успешности, который позволяет каждому рыбаку формировать его собственный прогноз.
Руководство по рыбе Animal Crossing и список рыб ACNH
Animal Crossing: New Horizons на Switch содержит 80 различных рыб, которых игроки могут поймать. В этом руководстве мы покажем вам, как, когда и где их всех ловить.
Чтобы стать мастером рыбной ловли, вам нужно поймать по одной каждой рыбе. Это может быть проблемой, потому что есть так много мест для ловли рыбы, которая нерестится в разных местах и в разное время. Некоторые появляются только там, где океан соединяется с реками, а другие плавают только в реках на скалах. Большая часть рыбы доступна в течение всего дня или в течение определенного периода времени, который обычно меняется в 4:00 9:00.утра, 16:00 и 21:00.
Поскольку вы не можете увидеть рыбу до того, как поймаете ее, как и в случае с жуками, вам придется полагаться на размер тени рыбы, чтобы определить, какая это рыба.
Вся эта информация доступна в вашей Critterpedia , но только после того, как вы поймаете рыбу. Critterpedia также отметит, есть ли у Blathers рыба в музее, что обозначено значком совы, который появляется слева от имени рыбы, когда вы ее выделяете.
Мы собрали информацию обо всех известных нам рыбах в Animal Crossing: New Horizons ниже.
Animal Crossing: руководство по рыбалке New Horizons
Зверь # | Рыба | Местоположение | Размер тени | Значение | Время | Месяц (Полушарие) |
---|---|---|---|---|---|---|
Зверь # | Рыба | Местоположение | Размер тени | Значение | Время | Месяц (Полушарие) |
1 | Биттерлинг | Река | Самый маленький | 900 | Целый день | ноябрь-март (северный) / май-сентябрь (южный) |
2 | Бледный голавль | Река | Самый маленький | 160 | 9:00 — 16:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
3 | Карась | Река | Маленький | 160 | Целый день | Круглогодично (Северный и Южный) |
4 | Даце | Река | Средний | 240 | 16:00 — 9:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
5 | Карп | Пруд | Большой | 300 | Целый день | Круглогодично (Северный и Южный) |
6 | Кои | Пруд | Большой | 4000 | 16:00 — 9:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
7 | Золотая рыбка | Пруд | Самый маленький | 1 300 | Целый день | Круглогодично (Северный и Южный) |
8 | Золотая рыбка с выпученными глазами | Пруд | Самый маленький | 1 300 | 9:00 — 16:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
9 | Золотая рыбка Ранчу | Пруд | Маленький | 4 500 | 9:00 — 16:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
10 | Киллифиш | Пруд | Наименьший | 300 | Целый день | апрель-август (северный) / октябрь-февраль (южный) |
11 | Раки | Пруд | Маленький | 200 | Целый день | апрель-сентябрь (северный) / октябрь-март (южный) |
12 | Черепаха с мягким панцирем | Река | Большой | 3 750 | 16:00 — 9:00 | август-сентябрь (северный) / февраль-март (южный) |
13 | Кусающаяся черепаха | Река | X Большой | 5000 | 9 вечера — 4 утра | апрель-октябрь (северный) / октябрь-апрель (южный) |
14 | Головастик | Пруд | Самый маленький | 100 | Весь день | март-июль (северный) / сентябрь-январь (южный) |
15 | Лягушка | Пруд | Маленький | 120 | Целый день | май-август (северный) / ноябрь-февраль (южный) |
16 | Пресноводный бычок | Река | Маленький | 400 | 16:00 — 9:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
17 | Вьюн | Река | Маленький | 400 | Целый день | март-май (северный) / сентябрь-ноябрь (южный) |
18 | Сом | Пруд | Большой | 800 | 16:00 — 9:00 | май-октябрь (северный) / ноябрь-апрель (южный) |
19 | Гигантский змееголов | Пруд | X Большой | 5 500 | 9:00 — 16:00 | июнь-август (северный) / декабрь-февраль (южный) |
20 | Синежаберный | Река | Маленький | 180 | 9:00 — 16:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
21 | Желтый окунь | Река | Средний | 300 | Целый день | октябрь-март (северный) / апрель-сентябрь (южный) |
22 | Черный окунь | Река | Большой | 400 | Целый день | Круглогодично (Северный и Южный) |
23 | Тилапия | Река | Средний | 800 | Целый день | июнь-октябрь (северный) / декабрь-апрель (южный) |
24 | Щука | Река | X Большой | 1 800 | Целый день | сентябрь-декабрь (северный) / март-июнь (южный) |
25 | Прудовая корюшка | Река | Маленький | 400 | Целый день | декабрь-февраль (северный) / июнь-август (южный) |
26 | Сладкая рыбка | Река | Средний | 900 | Целый день | июль-сентябрь (северный) / январь-март (южный) |
27 | Лосось черри | Река (Клиффтоп) | Средний | 1000 | 16:00 — 9утра | март-июнь, сентябрь-ноябрь (северный) / март-май, сентябрь-декабрь (южный) |
28 | Символ | Река (Клиффтоп) | Средний | 3 800 | 16:00 — 9:00 | март-июнь, сентябрь-ноябрь (северный) / март-май, сентябрь-декабрь (южный) |
29 | Золотая форель | Река (Клиффтоп) | Средний | 15 000 | 16:00 — 9:00 | март-май, сентябрь-ноябрь (северный) / март-май, сентябрь-ноябрь (южный) |
30 | Струны | Река (Клиффтоп) | X Большой | 15 000 | 16:00 — 9:00 | декабрь-март (северный) / июнь-сентябрь (южный) |
31 | Лосось | Река (устье) | Большой | 700 | Целый день | Сентябрь (Северный) / Март (Южный) |
32 | Королевский лосось | Река (устье) | Самый большой | 1 800 | Целый день | Сентябрь (Северный) / Март (Южный) |
33 | Рукавичный краб | Река | Маленький | 2000 | 16:00 — 9:00 | сентябрь-ноябрь (северный) / март-май (южный) |
34 | Гуппи | Река | Самый маленький | 1 300 | 9:00 — 16:00 | апрель-ноябрь (северный) / октябрь-май (южный) |
35 | Рыба клев | Река | Самый маленький | 1 500 | 9:00 — 16:00 | май-сентябрь (северный) / ноябрь-март (южный) |
36 | Рыба-ангел | Река | Маленький | 3000 | 16:00 — 9:00 | май-октябрь (северный) / ноябрь-апрель (южный) |
37 | Бетта | Река | Маленький | 2 500 | 9:00 — 16:00 | май-октябрь (северный) / ноябрь-апрель (южный) |
38 | Неоновая тетра | Река | Самый маленький | 500 | 9:00 — 16:00 | апрель-ноябрь (северный) / октябрь-май (южный) |
39 | Радужная рыбка | Река | Самый маленький | 800 | 9:00 — 16:00 | май-октябрь (северный) / ноябрь-апрель (южный) |
40 | Пиранья | Река | Маленький | 2 500 | 9:00 — 16:00, 21:00 — 4 утра | июнь-сентябрь (северный) / декабрь-март (южный) |
41 | Арована | Река | Большой | 10 000 | 16:00 — 9:00 | июнь-сентябрь (северный) / декабрь-март (южный) |
42 | Дорадо | Река | X Большой | 15 000 | 4:00 — 9вечера. | июнь-сентябрь (северный) / декабрь-март (южный) |
43 | Гар | Пруд | Самый большой | 6000 | 16:00 — 9:00 | июнь-сентябрь (северный) / декабрь-март (южный) |
44 | Арапайма | Река | Самый большой | 10 000 | 16:00 — 9:00 | июнь-сентябрь (северный) / декабрь-март (южный) |
45 | Бичир оседланный | Река | Большой | 4000 | 9 вечера — 4 утра | июнь-сентябрь (северный) / декабрь-март (южный) |
46 | Осетр | Река (устье) | Самый большой | 10 000 | Целый день | сентябрь-март (северный) / март-сентябрь (южный) |
47 | Морская бабочка | Море | Самый маленький | 1000 | Целый день | декабрь-март (северный) / июнь-сентябрь (южный) |
48 | Морской Конек | Море | Самый маленький | 1 100 | Целый день | апрель-ноябрь (северный) / октябрь-май (южный) |
49 | Рыба-клоун | Море | Самый маленький | 650 | Целый день | апрель-сентябрь (северный) / октябрь-март (южный) |
50 | Рыба-хирург | Море | Маленький | 1000 | Целый день | апрель-сентябрь (северный) / октябрь-март (южный) |
51 | Рыба-бабочка | Море | Маленький | 1000 | Целый день | апрель-сентябрь (северный) / октябрь-март (южный) |
52 | Рыба-наполеон | Море | Самый большой | 10 000 | 4:00 — 21:00 | июль-август (северный) / январь-февраль (южный) |
53 | Индейка-зебра | Море | Средний | 500 | Целый день | апрель-ноябрь (северный) / октябрь-май (южный) |
54 | Иглобрюх | Море | Средний | 5000 | 9 вечера — 4 утра | ноябрь-февраль (северный) / май-август (южный) |
55 | Рыба фугу | Море | Средний | 250 | Целый день | июль-сентябрь (северный) / январь-март (южный) |
56 | Анчоусы | Море | Маленький | 200 | 4:00 — 21:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
57 | Скумбрия | Море | Маленький | 150 | Целый день | Круглогодично (Северный и Южный) |
58 | Зарешеченная ножевая челюсть | Море | Средний | 5000 | Целый день | март-ноябрь (северный) / сентябрь-май (южный) |
59 | Морской окунь | Море | X Большой | 400 | Целый день | Круглогодично (Северный и Южный) |
60 | Красный Люциан | Море | Большой | 3000 | Целый день | Круглогодично (Северный и Южный) |
61 | Даб | Море | Средний | 300 | Целый день | октябрь-апрель (северный) / апрель-октябрь (южный) |
62 | Оливковая камбала | Море | Большой | 800 | Целый день | Круглогодично (Северный и Южный) |
63 | Кальмар | Море | Средний | 500 | Целый день | декабрь-август (северный) / июнь-февраль (южный) |
64 | Мурена | Море | Узкий | 2000 | Целый день | август-октябрь (северный) / февраль-апрель (южный) |
65 | Ленточный угорь | Море | Узкий | 600 | Целый день | июнь-октябрь (северный) / декабрь-апрель (южный) |
66 | Тунец | Пирс | Самый большой | 7000 | Целый день | ноябрь-апрель (северный) / май-октябрь (южный) |
67 | Голубой марлин | Пирс | Самый большой | 10 000 | Целый день | июль-сентябрь, ноябрь-апрель (северный) / январь-март, май-ноябрь (южный) |
68 | Гигантский Тревалли | Пирс | X Большой | 4 500 | Целый день | май-октябрь (северный) / ноябрь-апрель (южный) |
69 | Махи-махи | Пирс | X Большой | 6000 | Весь день | май-октябрь (северный) / ноябрь-апрель (южный) |
70 | Морская солнечная рыба | Море | Самый большой (плавник) | 4000 | 4:00 — 21:00 | июль-сентябрь (северный) / январь-март (южный) |
71 | Рэй | Море | X Большой | 3000 | 4:00 — 21:00 | август-ноябрь (северный) / февраль-май (южный) |
72 | Акула-пила | Море | Самый большой (плавник) | 12 000 | 16:00 — 9:00 | июнь-сентябрь (северный) / декабрь-март (южный) |
73 | Акула-молот | Море | Самый большой (плавник) | 8000 | 16:00 — 9:00 | июнь-сентябрь (северный) / декабрь-март (южный) |
74 | Большая белая акула | Море | Самый большой (плавник) | 15 000 | 16:00 — 9:00 | июнь-сентябрь (северный) / декабрь-март (южный) |
75 | Китовая акула | Море | Самый большой (плавник) | 13 000 | Целый день | июнь-сентябрь (северный) / декабрь-март (южный) |
76 | Присоска | Море | Большой (плавник) | 1 500 | Целый день | июнь-сентябрь (северный) / декабрь-март (южный) |
77 | Футбольная рыба | Море | Большой | 2 500 | 16:00 — 9:00 | ноябрь-март (северный) / май-сентябрь (южный) |
78 | Веслонос | Море | Самый большой | 9000 | Целый день | декабрь-май (северный) / июнь-ноябрь (южный) |
79 | Ствол | Море | Маленький | 15 000 | 9 вечера — 4 утра | Круглогодично (Северный и Южный) |
80 | Целакант | Море (дождливые дни) | Самый большой | 15 000 | Целый день | Круглогодичный (Северный и Южный) |
Vox Media имеет партнерские отношения. Это не влияет на редакционный контент, хотя Vox Media может получать комиссионные за продукты, приобретенные по партнерским ссылкам. Для получения дополнительной информации см. нашу политику этики .
Календарь сезонной рыбалки | FWC
Месяц | Северо-Запад | Северо-Центральный | Северо-Восток | Юго-запад | Юг |
---|---|---|---|---|---|
Январь | Окунь * | Окунь * | Окунь * | Окунь * | Бас ** |
Окунь ** | Окунь ** | Бас** | Окунь *** | Окунь *** | |
Окунь *** | Окунь *** | Окунь *** | Окунь *** | Окунь *** | |
Окунь *** | Окунь *** | Окунь *** | Окунь *** | Окунь *** | |
май | Окунь *** | Окунь *** | Окунь *** | Окунь *** | Окунь *** |
июнь | Окунь ** | Окунь ** | Окунь ** | Окунь ** | Окунь ** |
Окунь * | Окунь * | Окунь * | Окунь * | Окунь ** | |
Окунь * | Окунь * | Окунь * | Окунь ** | Окунь ** | |
Сентябрь | Окунь ** | Окунь ** | Бас ** | Окунь * | Окунь *** |
октябрь | Окунь ** | Окунь ** | Окунь ** | Окунь ** | Окунь *** |
ноябрь |