Международные даты: Международные дни
Содержание
Международные дни
© UNESCO
По решениям Генеральной Ассамблеи ООН в мире отмечаются «Международные дни», призванные подчеркнуть значение избранных исторических событий и аспектов жизни людей. С их полным списком можно познакомиться здесь.
Кроме того, специализированные учреждения ООН, включая ЮНЕСКО, могут также провозглашать, по своей инициативе, всемирные дни. Их провозглашение осуществляется руководящими органами и согласно внутренним правилам соответствующих учреждений.
Таким образом, ЮНЕСКО отмечает как международные дни ООН, так и другие всемирные дни, относящиеся к компетенции ЮНЕСКО и установленные руководством Организации или другими институтами.
Список официальных обращений Генерального директора ЮНЕСКО по случаю международных дней, отмечаемых ЮНЕСКО, можно найти здесь.
Международные дни, отмечаемые ЮНЕСКО
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
ЯНВАРЬ
24 января
Всемирный день логики ( 40 C/74)
24 января
Международный день образования ( A/RES/73/25)
Всемирный день Африканской культуры ( 40 C/94)
27 января
Международный день памяти жертв Холокоста ( Резолюция 34 C/61; A/RES/60/7)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
ФЕВРАЛЬ
11 февраля
Международный день женщин и девочек в науке ( A/70/474/Add. 2)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
13 февраля
Всемирный день радио ( Резолюция 36 C/63; A/67/62)
21 февраля
Международный день родного языка ( Резолюция 30 C/62; A/RES/56/262)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
МАРТ
4 марта
Всемирный День Инженерии на службе устойчивого развития ( 40 C/64)
8 марта
Международный женский день ( Резолюция 20 C/13.2)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
14 марта
Всемирный день математики ( 40 C/27)
20 марта
День французского языка (Международный день франкофонии) ( Послание Генерального директора ЮНЕСКО)
21 марта
Всемирный день поэзии ( Резолюция 30 C/29) ( Послание Генерального директора ЮНЕСКО)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
21 марта
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации ( Резолюция 14 C/11; A/RES/2142 (XXI))
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
21 марта
Международный день Навруз ( 184 EX/SR. 1-9; A/RES/64/253) ( Послание Генерального директора ЮНЕСКО)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
22 марта
Всемирный день водных ресурсов ( 141 EX/22; A/RES/47/193)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
АПРЕЛЬ
6 апреля
Международный день спорта на благо развития и мира ( 37 C/60; A/RES/67/296)
15 апреля
Всемирный день искусств ( 40 C/65)
23 апреля
Всемирный день книги и авторского права ( Резолюция 28 C/3.18)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
30 апреля
Международный день джаза ( Резолюция 36 C/39)
3 мая
Всемирный день свободы печати ( Резолюция 26 C/4.3)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
5 мая
День всемирного наследия Африки ( 38 C/68)
Всемирный день португальского языка ( 40 C/75)
16 мая
Международный день света ( 39 C/40)
Международный день мирного сосуществования ( A/RES/72/130)
21 мая
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития ( 166 EX/37; A/RES/57/249) ( Послание Генерального директора ЮНЕСКО)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
22 мая
Международный день биологического разнообразия ( 146 EX/32; A/RES/49/119) ( Послание Генерального директора ЮНЕСКО)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
25 мая
День Африки / Неделя Африки
5 июня
Всемирный день окружающей среды ( 112 EX/15; A/RES/2994 (XXVII) )
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
8 июня
Всемирный день океанов ( 181 EX/4; A/RES/63/111 )
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
17 июня
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой ( A/RES/49/115)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
18 июля
Международный день Нельсона Манделы ( A/RES/64/13)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
26 июля
Международный день сохранения мангровых экосистем ( 38 C/66)
АВГУСТ
9 августа
Международный день коренных народов мира ( 146 EX/32; A/RES/49/214)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
12 августа
Международный день молодежи ( 159 EX/28; A/RES/54/120)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
23 августа
Международный день памяти о работорговле и её ликвидации ( Резолюция 29 C/40)
СЕНТЯБРЬ
8 сентября
Международный день грамотности ( Резолюция 14 C/1. 441)
15 сентября
Международный день демократии ( A/RES/62/7) ( Послание Генерального директора ЮНЕСКО)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
20 сентября
Международный день студенческого спорта ( Резолюция 38 C/44)
21 сентября
Международный день мира ( 114 EX/24; A/RES/36/67; A/RES/55/282)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
28 сентября
Международный день всеобщего доступа к информации ( 38 C/70)
ОКТЯБРЬ
5 октября
Всемирный день учителя ( 27 C/INF.7)
11 октября
Международный день девочек ( A/RES/66/170)
13 октября
Международный день уменьшения опасности бедствий ( 134 EX/15; A/RES/44/236; A/RES/64/200)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты ( Резолюция 28 C/2.1; A/RES/47/196)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
24 октября
День Организации Объединенных Наций
27 октября
Всемирный день аудиовизуального наследия ( Резолюция 33 C/53)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
НОЯБРЬ
Первый четверг ноября
Международный день борьбы с насилием и притеснениями в школьной среде, включая кибертравлю ( 40 C/78)
2 ноября
Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ( A/RES/68/163)
5 ноября
Всемирный день языка романи ( 38 C/65)
5 ноября
Всемирный день распространения информации о проблеме цунами
10 ноября
Всемирный день науки за мир и развитие ( Резолюция 31 C/20)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
Третий четверг ноября
Всемирный день философии ( Резолюция 33 C/37)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
16 ноября
Международный день, посвященный терпимости ( Резолюция 28 C/5. 61; A/RES/51/95)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
18 ноября
Всемирный день исламского искусства ( 40 C/26)
25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин ( 159 EX/28; A/RES/54/134)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
26 ноября
Всемирный день оливкового дерева ( 40 C/66)
29 ноября
Международный день солидарности с палестинским народом ( 114 EX/24; A/RES/32/40B)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
ДЕКАБРЬ
1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом ( 130 EX/INF.3)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
3 декабря
Международный день инвалидов ( A/RES/47/3)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
10 декабря
День прав человека ( Резолюция 3 C/14.8; A/RES/423 (V))
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
18 декабря
Международный день мигранта ( 161 EX/37; A/RES/55/93)
Организация Объединенных Наций (веб-сайт)
18 декабря
Всемирный день арабского языка ( 190 EX/48)
Международные даты и всемирные дни ВОЗ
Международные даты и всемирные дни ВОЗ
• 12 февраля — Международный день больного
• 1 марта — Международный день борьбы с наркобизнесом и наркомафией
• 1 марта — Всемирный день гражданской обороны
• 1 марта — День иммунитета
• 22 марта — Всемирный день воды
• 24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулёзом
• 7 апреля — Международный день здоровья
• 17 апреля — День гемофилика
• 22 апреля — Международный день солидарности молодежи
• 26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
• 8 мая — Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца
• 12 мая — Всемирный день медицинских сестер
• 19 мая — Международный день памяти умерших от ВИЧ и СПИД
• 31 мая — Всемирный день без табачного дыма
• 1 июня — Международный день защиты детей
• 5 июня — Всемирный день окружающей среды
• 14 июня — Всемирный день переливания крови
• 17 июня — День медицинского работника
• 26 июня — Международный день борьбы с наркоманией
• 8 июля — Всемирный день борьбы с аллергией
• 11 июля — Всемирный день народонаселения
• 28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом
• 1-7 августа — Всемирная неделя грудного вскармливания
• 5 августа — День физкультурника
• 6 августа — Международный день «Врачи мира—за мир»
• 1 сентября — День знаний
• 9 сентября — Всемирный день красоты
• 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств
• 26 сентября — Всемирный день контрацепции
• 28 сентября — Всемирный день сердца
• 1 октября — День пожилого человека
• 10 октября — Всемирный день психического здоровья
• 11 октября — Всемирный день зрения
• 20 октября — Всемирный день борьбы больного остеопорозом
• 10 ноября — Всемирный день молодежи
• 14 ноября — Всемирный день диабета
• 15 ноября — Международный день отказа от курения
• 21 ноября — Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни лёгких
• 26 ноября — День матери
• 1 декабря — Всемирный день борьбы с СПИДом
• 3 декабря — Всемирный день инвалидов
• 10 декабря — День прав человека
• 11 декабря — Всемирный астма-день
Категории: ЗОЖ
4 января | Во вторник | World Braille Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 января | Понедельник | Международный день образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Января | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 января | . памяти жертв Холокоста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 фев | пятница | Международный день человеческого братства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 9 фев0006 | Воскресенье | Международный день нулевой толерантности к калечанию женского генитала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 февраля | Четверг | Мировой импульсы День | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 февраля | Пятница | Международный день женщин и девушек в науке | Пятница | День женщин и девушек в науке | Пятница | . | 13 февраля | Воскресенье | Всемирный день радио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 февраля | Воскресенье | Всемирный день социальной справедливости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 февраля0006 | Monday | International Mother Language Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Mar | Tuesday | Zero Discrimination Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Mar | Thursday | World Wildlife Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | Tuesday | International Женский день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 марта | четверг | Международный день женщин-судей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 марта | воскресенье | French Language Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Mar | Sunday | International Day of Happiness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar | Monday | International Day for the Elimination of Racial Discrimination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar | Monday | Всемирный день поэзии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 марта | Понедельник | Международный день Навруз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 марта | Понедельник | World Down Syndrome Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 март | Понедельник | Международный день лесов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Мар | Среда | 9008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Mar | Metre Meterological 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 марта | четверг | Всемирный день борьбы с туберкулезом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 марта | четверг | Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mar | Friday | International Day of Remembrance of Slavery Victims and the Transatlantic Slave Trade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mar | Friday | International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Суббота | Всемирный день распространения информации об аутизме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 апреля | Среда | Международный день спорта для развития и мира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 апреля | Четверг | Объединенные УНАРТИРОВАЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 апреля | четверг | День памяти жертв геноцида в Руанде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 апреля | вторник | International Day of Human Space Flight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | Thursday | World Chagas Disease Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Apr | Wednesday | Chinese Language Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Apr | Thursday | World Creativity and День инноваций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 апреля | Пятница | День Земли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 апреля | Суббота | Всемирный день книги и авторского права | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 апреля | Суббота | День английского языка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 апреля | Воскресенье | Международный день многостороннего и дипломатии для мира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 апреля | 25 апреля | Понедельник | Всемирный день борьбы с малярией | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 апреля | Вторник | Всемирный день интеллектуальной собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 апреля | Во вторник | Международный день воспоминаний о Чернобыл -Дисках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 апреля | Четверг | Международные девочки в ИКТ День | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 апреля | Четверг | World Day Hafety и ЗДОРОВЬЕ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 апреля | Суббота | Международный день джаза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 мая | Понедельник | Всемирный день тунца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 мая | Во вторник | World Press Freedom Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мая | Четверг | Мировой день португальского языка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 мая | Воскресень Жизни во время Второй мировой войны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мая | вторник | Международный день аргании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая | суббота | World Migrative Bird Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 мая | Воскресенье | Международный день семей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 мая | Понедельник | День Весака | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 мая | понедельник 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 мая | понедельник 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 мая | понедельник 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 мая | понедельник 9000 | в мире | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 мая | понедельник | Международный день света | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 мая | вторник | Всемирный день электросвязи и информационного общества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 мая | Пятница | World Bee Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 мая | Воскресенье | Международный день биологического разнообразия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 мая | Понедельник | Международный день борьбы с акушерскими свищами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 May | Sunday | International Day of United Nations Peacekeepers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
