Производственный календарь 2023 по неделям с номерами: Производственный календарь 2023 (рабочие дни, праздники и выходные дни) \ КонсультантПлюс
Содержание
Календарь с неделями 2023 (календарь с номерами недель)
Январь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Февраль | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Март | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Апрель | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Июнь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Июль | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Август | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Сентябрь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Октябрь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Ноябрь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Декабрь | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Текущая неделя: 49-ая
Календарь на 2023 год с неделями
2023
год
По григорианскому календарю в 2023 году 52 недели.
Календарь / Календарь с номерами недель / Производственный календарь / Лунный календарь / Восточный календарь / Календарь знаков зодиака
2022
2023
2024
Распечатать
январь
#
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
01
2
3
4
5
6
7
8
02
9
10
11
12
13
14
15
03
16
17
18
19
20
21
22
04
23
24
25
26
27
28
29
05
30
31
февраль
#
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
05
1
2
3
4
5
06
6
7
8
9
10
11
12
07
13
14
15
16
17
18
19
08
20
21
22
23
24
25
26
09
27
28
март
#
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
09
1
2
3
4
5
10
6
7
8
9
10
11
12
11
13
14
15
16
17
18
19
12
20
21
22
23
24
25
26
13
27
28
29
30
31
апрель
#
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
14
3
4
5
6
7
8
9
15
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
17
24
25
26
27
28
29
30
май
#
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
18
1
2
3
4
5
6
7
19
8
9
10
11
12
13
14
20
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
22
29
30
31
июнь
#
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
22
1
2
3
4
23
5
6
7
8
9
10
11
24
12
13
14
15
16
17
18
25
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
июль
#
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
27
3
4
5
6
7
8
9
28
10
11
12
13
14
15
16
29
17
18
19
20
21
22
23
30
24
25
26
27
28
29
30
август
#
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
31
1
2
3
4
5
6
32
7
8
9
10
11
12
13
33
14
15
16
17
18
19
20
34
21
22
23
24
25
26
27
35
28
29
30
31
сентябрь
#
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
36
4
5
6
7
8
9
10
37
11
12
13
14
15
16
17
38
18
19
20
21
22
23
24
39
25
26
27
28
29
30
октябрь
#
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
40
2
3
4
5
6
7
8
41
9
10
11
12
13
14
15
42
16
17
18
19
20
21
22
43
23
24
25
26
27
28
29
44
30
31
ноябрь
#
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
44
1
2
3
4
5
45
6
7
8
9
10
11
12
46
13
14
15
16
17
18
19
47
20
21
22
23
24
25
26
48
27
28
29
30
декабрь
#
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Скачать
Распечатать
Скачать
Распечатать
Календарь с номерами недель на 2023 год
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
0006 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
БС | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ЗБ | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
WN | MON | Вт | WED | THU | FRI | SAT | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29 | ||||||
22 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
8
WN | понедельник | Вт | Сд | Чт | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 27777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777778ANAL | 2 | ||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
WN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
10 | |||||||
10 | 10 | 0007 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Год 2023 не является LEAP Год.
у него 52 недели
и начнется в воскресенье, 1 января 2023 года.
2023 год заканчивается
Воскресенье, 31 декабря 2023 года.
На этой странице показан календарь с номерами календарных недель.
Нажмите здесь, чтобы просмотреть немецкий календарь на 2023 год.
Годовой деловой календарь на 2023 год с номером недели
Авторизоваться
- Начать
Источник №1 для любого календаря
» Шаблоны календарей » Деловой календарь на 2023 год » Шаблон представления
Факты о шаблоне: 2023-yearly-business-calendar-week-no-05.xlsx
- Загрузки: 56658
- Версия: 2023
- Размер файла: 183 КБ
Скачать файл шаблона календаря в формате Excel / PDF / JPG:
1431
2023 Blank Calendar
2023 PDF Calendar
2023 Word Calendar
2023 Photo Calendar
2023 Excel Calendar
2023 Julian Calendar
2023 Family Calendar
Лунный календарь на 2023 г.
Бухгалтерский календарь на 2023 г.
Бизнес-календарь на 2023 г.0133
2023 Monthly Calendar
2023 Quarterly Calendar
2023 Yearly Calendar
2023 PowerPoint Calendar
2023 OneNote Calendar
2023 Google Docs Calendar
2023 Apple Pages Календарь
2023 Календарь Apple Numbers
2023 Календарь учащихся
2023 Школьный календарь
2023 Monthly Planner
2023 Printable Calendar
2023 Google Docs Calendar
2023 Australia Calendar
2023 Canada Calendar
2023 UK Calendar
2023 India Calendar
Сингапурский календарь на 2023 год
Малайзийский календарь на 2023 год
2023 год Календарь Южной Африки
2023 Germany Calendar
2023 Indonesia Calendar
2023 Hong Kong Calendar
2023 Ireland Calendar
2023 New Zealand Calendar
2023 Netherlands Calendar
2023 Pakistan Календарь
2023 Филиппины Календарь
2023 Таиланд Календарь
2023 ОАЭ Календарь
2023 Calendar
January 2023 Calendar
February 2023 Calendar
March 2023 Calendar
April 2023 Calendar
May 2023 Calendar
June 2023 Calendar
Календарь на июль 2023 г.
Календарь на август 2023 г.0002 October 2023 Calendar
November 2023 Calendar
December 2023 Calendar
2023 Buddhist Calendar
2023 Christian Calendar
2023 Hindu Calendar
2023 Islamic Calendar
Еврейский календарь на 2023 год
Сикхский календарь на 2023 год
Календарь встреч на 2023 год
2023 Kids Calendar
2023 Wall Calendar
2023 Desk Calendar
2023 Large Calendar
2023 Mini Calendar
2023 Pocket Calendar
2023 Coloring Calendar
Календарь шаблонов на 2023 год
Садовый календарь
Трекер привычек
Планировщик для учителей
Еженедельник
Ежедневник
Шаблон календаря для печати в формате Excel / PDF / JPG Сведения:
Этот документ для печати доступен в виде редактируемого шаблона Excel / pdf / jpg.