Солнечный календарь москва 2023: Солнечный календарь Москвы, Россия на 2023 год — 365.wiki
Содержание
Солнечный календарь Москвы, Россия на 2023 год — 365.wiki
- Главная
- Страны
- Россия
- Москва
- Солнце
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- время восхода солнца
- время захода солнца
- долгота дня
Солнечный календарь в Москве на январь 2023 года — 365.
wiki
- Главная
- Страны
- Россия
- Москва
- Солнце
- Солнечный календарь
- Январь
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- 2023
Таблица
Календарь
Версия календаря для печати
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
|
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вс | 08:58 | 12:33 | 16:07 | 07:08 +01:23 | 06:39 | 18:27 | 07:24 | 17:42 | 08:12 | 16:53 | |
Пн | 08:58 | 12:33 | 16:08 | 07:10 +01:32 | 06:39 | 18:28 | 07:24 | 17:43 | 08:12 | 16:54 | |
Вт | 08:58 | 12:34 | 16:10 | 07:11 +01:39 | 06:38 | 18:29 | 07:24 | 17:44 | 08:12 | 16:55 | |
Ср | 08:57 | 12:34 | 16:11 | 07:13 +01:46 | 06:38 | 18:30 | 07:23 | 17:45 | 08:11 | 16:57 | |
Чт | 08:57 | 12:34 | 16:12 | 07:15 +01:54 | 06:38 | 18:31 | 07:23 | 17:46 | 08:11 | 16:58 | |
Пт | 08:56 | 12:35 | 16:14 | 07:17 +01:59 | 06:38 | 18:32 | 07:23 | 17:47 | 08:11 | 16:59 | |
Сб | 08:56 | 12:35 | 16:15 | 07:19 +02:08 | 06:38 | 18:33 | 07:22 | 17:48 | 08:10 | 17:01 | |
Вс | 08:55 | 12:36 | 16:17 | 07:21 +02:13 | 06:37 | 18:34 | 07:22 | 17:50 | 08:10 | 17:02 | |
Пн | 08:54 | 12:36 | 16:18 | 07:24 +02:20 | 06:37 | 18:36 | 07:21 | 17:51 | 08:09 | 17:03 | |
Вт | 08:53 | 12:37 | 16:20 | 07:26 +02:27 | 06:36 | 18:37 | 07:21 | 17:52 | 08:08 | 17:05 | |
Ср | 08:52 | 12:37 | 16:22 | 07:29 +02:33 | 06:36 | 18:38 | 07:20 | 17:54 | 08:08 | 17:06 | |
Чт | 08:51 | 12:37 | 16:23 | 07:31 +02:38 | 06:35 | 18:40 | 07:20 | 17:55 | 08:07 | 17:08 | |
Пт | 08:50 | 12:38 | 16:25 | 07:34 +02:45 | 06:35 | 18:41 | 07:19 | 17:57 | 08:06 | 17:09 | |
Сб | 08:49 | 12:38 | 16:27 | 07:37 +02:50 | 06:34 | 18:42 | 07:18 | 17:58 | 08:05 | 17:11 | |
Вс | 08:48 | 12:38 | 16:29 | 07:40 +02:55 | 06:33 | 18:44 | 07:17 | 18:00 | 08:04 | 17:13 | |
Пн | 08:47 | 12:39 | 16:30 | 07:43 +03:00 | 06:32 | 18:45 | 07:17 | 18:01 | 08:03 | 17:14 | |
Вт | 08:46 | 12:39 | 16:32 | 07:46 +03:06 | 06:32 | 18:47 | 07:16 | 18:03 | 08:02 | 17:16 | |
Ср | 08:45 | 12:39 | 16:34 | 07:49 +03:11 | 06:31 | 18:48 | 07:15 | 18:04 | 08:01 | 17:18 | |
Чт | 08:43 | 12:40 | 16:36 | 07:52 +03:15 | 06:30 | 18:50 | 07:14 | 18:06 | 08:00 | 17:19 | |
Пт | 08:42 | 12:40 | 16:38 | 07:56 +03:19 | 06:29 | 18:51 | 07:13 | 18:07 | 07:59 | 17:21 | |
Сб | 08:41 | 12:40 | 16:40 | 07:59 +03:24 | 06:28 | 18:53 | 07:12 | 18:09 | 07:58 | 17:23 | |
Вс | 08:39 | 12:41 | 16:42 | 08:03 +03:28 | 06:27 | 18:54 | 07:11 | 18:11 | 07:57 | 17:25 | |
Пн | 08:38 | 12:41 | 16:44 | 08:06 +03:32 | 06:26 | 18:56 | 07:09 | 18:12 | 07:55 | 17:27 | |
Вт | 08:36 | 12:41 | 16:46 | 08:10 +03:36 | 06:25 | 18:58 | 07:08 | 18:14 | 07:54 | 17:28 | |
Ср | 08:34 | 12:41 | 16:48 | 08:13 +03:40 | 06:23 | 18:59 | 07:07 | 18:16 | 07:52 | 17:30 | |
Чт | 08:33 | 12:42 | 16:50 | 08:17 +03:42 | 06:22 | 19:01 | 07:06 | 18:18 | 07:51 | 17:32 | |
Пт | 08:31 | 12:42 | 16:52 | 08:21 +03:47 | 06:21 | 19:03 | 07:04 | 18:19 | 07:50 | 17:34 | |
Сб | 08:29 | 12:42 | 16:55 | 08:25 +03:49 | 06:19 | 19:04 | 07:03 | 18:21 | 07:48 | 17:36 | |
Вс | 08:28 | 12:42 | 16:57 | 08:29 +03:53 | 06:18 | 19:06 | 07:01 | 18:23 | 07:46 | 17:38 | |
Пн | 08:26 | 12:42 | 16:59 | 08:32 +03:56 | 06:17 | 19:08 | 07:00 | 18:25 | 07:45 | 17:40 | |
Вт | 08:24 | 12:42 | 17:01 | 08:36 +03:58 | 06:15 | 19:10 | 06:58 | 18:27 | 07:43 | 17:42 |
Общая продолжительность светового дня в Москве в январе увеличится на 1 час 29 минут 38 секунд.
Время восхода и захода солнца в Москве
Световой день
04:54 – 20:01
15 часов 7 минут
Текущее время: | 28 A пр 2023, 19:24:21 |
---|---|
Вс Направление: | ↑ 290° на запад |
Высота Солнца: | 4.1° |
Расстояние до Солнца: | 150,605 млн км 90 014 |
Следующее солнцестояние: | 21 июня 2023 17:57 (лето) |
Восход солнца Сегодня: | 04:54↑ 63° северо-восток |
Закат Сегодня: | 20:01↑ 297° северо-запад |
- Время восхода/захода
- Продолжительность дня/ночи
2023 График солнца для Москвы
ЯнвФевМарАпрМайИюнИюльАвгСентОктНоя Дек
2220181614121 00806040200
000204060810121416182022
Ночь:
Итого:
Астрономические сумерки:
Всего:
Морские сумерки:
Всего:
Гражданские сумерки:
Всего:
90 002 Дневной свет:
Итого:
Солнечный полдень/полночь:
Апрель 2023 — Солнце в Москве
- Март
- Апрель
- Май
Месяц: ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьНоябрьДекабрьГод:
2003200420052 0062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043
Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше
2023 | Восход/закат | Длина светового дня | Астрономические сумерки | Морские сумерки | Гражданские сумерки | Солнечный полдень | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апрель | Восход солнца | Закат | Длина | Диф. | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | Время | Мил. км |
1 | 06:01 ↑ (81°) | 19:06 ↑ (279°) | 13:04:59 | +4:37 | 03:47 | 21 :21 | 04:38 | 20:30 | 05:23 | 19:44 | 12:33 (38,8°) | 149,462 |
2 | 05:59 ↑ (80°) | 19:08 ↑ (280°) | 13:09:36 | +4:36 | 03:44 | 21:24 | 04:35 | 20:33 | 05:21 | 12:33 (39,2°) | 149,505 | |
3 | 05:56 ↑ (80°) | 19:10 ↑ (281°) | 13:14:12 | +4:36 90 014 | 03:40 | 21:27 | 04:32 | 20:35 | 05:18 | 19:48 | 12:32 (39,5°) | 149,547 | 4 | 05:53 ↑ (79°) | 19:12 ↑ (282°) | 13:18:49 | +4:36 | 03:37 | 21:30 | 04:29 | 20:37 | 05:15 | 19:50 | 12:32 (39,9°) | 149,589 |
5 | 19:14 ↑ (282°) | 13:23:24 | +4:35 | 03:33 | 21:33 | 04:26 | 20:40 | 05:13 | 19:52 | 12:32 (40,3°) | 149,632 | |
6 | 05:48 ↑ (77°) | 19:16 ↑ (283°) 90 014 | 13:28:00 | +4:35 | 03:29 | 21:36 | 04:23 | 20:42 | 05:10 | 19:55 | 12:32 (4 0,7°) | 149,675 |
7 | 05: 46 ↑ (77°) | 19:18 ↑ (284°) | 13:32:35 | +4:35 | 03:26 | 21:39 | 20:45 | 05:07 | 19:57 | 12:31 (41,1°) | 149,718 | |
8 | 05:43 ↑ (76°) | 19:20 ↑ (284 °) | 13:37:10 | +4:34 | 03:22 | 21:42 | 04:17 | 20:47 | 19:59 | 12:31 (41,4°) | 149,761 | |
9 | 05:40 ↑ (75°) | 19:22 ↑ (285°) | 1 3:41:45 | +4:34 | 03:18 | 21:46 | 04:14 | 20:50 | 05:02 | 20:01 900 14 | 12:31 (41,8°) | 149,805 |
10 | 05:38 ↑ (75°) | 19:24 ↑ (286°) | 13:46:19 | +4:34 | 03:15 9 0014 | 21:49 | 04:10 | 20:52 | 04:59 | 20:03 | 12:30 (42,2°) | 149,848 |
05:35 ↑ (74°) | 19:26 ↑ (286°) | 13:50:52 | +4:33 | 03:11 | 21:52 | 04:07 90 014 | 20:55 | 04:56 | 20:06 | 12:30 (42,5°) | 149,892 | |
12 | 05:33 ↑ (73°) | 19:2 8 ↑ (287°) | 13:55:25 | + 4:33 | 03:07 | 21:56 | 04:04 | 20:57 | 04:54 | 20:08 | 149,935 | |
13 | 05:30 ↑ (73°) | 19:30 ↑ (288°) | 13:59:58 | +4:32 | 03:03 | 21:59 | 04:01 | 21:00 | 04:51 | 20:10 | 12:30 (43,3°) | 149,978 9001 4 |
14 | 05:28 ↑ (72°) | 19 :32 ↑ (288°) | 14:04:30 | +4:32 | 02:59 | 22:03 | 03:58 | 21: 03 | 04:48 | 20:12 | 12:29 (43,6°) | 150. 022 |
15 | 05 :25 ↑ (71°) | 19:34 ↑ (289°) | 14 :09:02 | +4:31 | 02:55 | 22:07 | 03:55 | 21:05 | 04:45 | 12:29 (44,0°) | 150.065 | |
16 | 05:23 ↑ (71°) | 19:36 ↑ (290°) | 14:13:33 9001 4 | +4:30 | 02:51 | 22:10 | 03:52 | 21:08 | 04:43 | 20:17 | 12:29 (44 .4°) | 150.108 |
17 | 05: 20 ↑ (70°) | 19:38 ↑ (290°) | 14:18:03 | +4:30 | 02:46 | 22:14 | 21:11 | 04:40 | 20:19 | 12:29 (44,7°) | 150,150 | |
18 | 05:18 ↑ (69°) | 19:40 ↑ (291°) | 14:22:32 | +4:29 | 02:42 | 22:18 | 03:46 | 04:37 | 20 :21 | 12:28 (45,1°) | 150,192 | |
19 | 05:15 ↑ (69°) | 19:42 ↑ (292°) | 14:27:01 | +4 :28 | 02:38 | 22:22 | 03:42 | 21:16 | 04:35 | 20:23 | 150,234 | |
20 | 05:13 ↑ (68°) | 19:44 ↑ (292°) | 14:31:29 | +4:27 90 014 | 02:33 | 22:26 | 03:39 | 21:19 | 04:32 | 20:26 | 12:28 (45,8°) | 150,276 | 21 | 05:11 ↑ (68°) | 19:46 ↑ (293°) | 14:35:56 | +4:27 | 02:29 | 22:31 | 03:36 | 21:22 9 0014 | 04:29 | 20:28 | 12:28 (46,1°) | 150,317 |
22 | 05:08 ↑ (67°) 9001 4 | 19:48 ↑ (294°) | 14:40:22 | +4:26 | 02:24 | 22:35 | 03:33 | 21:25 | 04:27 | 20:30 90 014 | 12:28 (46,4°) | 150. 357 |
23 | 05:06 ↑ (66 °) | 19:50 ↑ (294 °) | 14:44:48 | +4: 25 | 02:19 | 22:40 | 03:30 | 21:28 | 04:24 | 20:32 | 12:27 (46,8°) | |
24 | 05:03 ↑ (66 °) | 19:53 ↑ (295°) | 14:49:12 | +4:24 | 02:14 | 22:45 | 03:26 | 21:30 | 04:21 | 20:35 | 12:27 (47,1°) | 150,437 |
25 | 05:01 ↑ (65°) 9001 4 | 19:55 ↑ (295°) | 14:53:35 | +4:22 | 02:09 | 22:50 | 03:23 | 21: 33 | 04:19 | 20:37 | 12:27 (47,4°) | 150,476 |
26 | 04:59 ↑ (64°) | 19:57 ↑ ( 296°) | 14:57:56 | +4:21 1 2:27 (47,8°) | 150,515 | |||||||
27 | 04:56 ↑ (64°) | 19:59 ↑ (297°) | 15:02:17 | +4:20 90 014 | 01:58 | 23:01 | 03:17 | 21:39 | 04:14 | 20:42 | 12:27 (48,1°) | 150,554 | 28 | 04:54 ↑ (63°) | 20:01 ↑ (297°) | 15:06:36 | +4:19 | 01:52 | 23:07 | 03:13 | 21:42 9 0014 | 04:11 | 20:44 | 12:27 (48,4°) | 150,592 |
29 | 04:52 ↑ (63°) | 20:03 ↑ (298°) | 15:10:54 | +4:17 | 01:46 | 23:13 | 03:10 | 21:45 | 04:08 | 20:46 90 014 | 12:26 (48,7°) | 150. 630 |
30 | 04:49 ↑ (62°) | 20:05 ↑ (298°) | 15:15:10 | +4:16 | 01:39 9 0014 | 23:20 | 03:07 | 21:48 | 04:06 | 20:49 | 12:26 (49,0°) | 1 50.668 |
* Время указано местное для Москвы . Они учитывают преломление. Даты основаны на григорианском календаре. Сегодня выделено. |
Январь | февраль | март | апр | Май | июнь | июль | авг | сен | октябрь | Ноя | Декабрь
Москва (Россия) Календарь — Часы Луны, часы Солнца и фазы Луны
Сегодня, 28 апреля 2023 г.
Восход солнца сегодня в Москве
4:59
Закат сегодня в Москве
19:57
Продолжительность дня / Солнечные часы сегодня в Москве
14:58
Часовой пояс: Европа/Москва
Астрономический календарь Апрель 2023 г.
6
90 013 90,49%
90 015
9 0013 02:53
90 013 19:37
9001 3 02:39
Другие даты:
Месяц:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьГод:193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197 21973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919
11992199319941995199619971998199920002001200220 032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332 034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064 2065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080
Во сколько завтра в Москве восход солнца?
Во сколько сегодня закат?
В какое время можно увидеть луну в Москве?
Эти и другие ответы на этой странице.