Праздники календарные: Календарь праздников России на 2023 год
Содержание
Календарь праздников России на 2023 год
Нерабочими праздничными днями (государственными праздниками) в Российской Федерации являются (статья 112 ТК РФ):
1 — 6 и 8 января — Новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День Защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — День Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства
ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ 2023
Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году»
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет:
Перенести в 2023 году следующие выходные дни:
с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Таким образом в 2023 году будут следующие дни отдыха:
с 1 по 8 января;
с 23 по 26 февраля;
8 марта;
с 29 апреля по 1 и с 6 по 9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 4 по 6 ноября.
ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2023 году:
ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ 2022
Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 «О переносе выходных дней в 2022 году»
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет:
Перенести в 2022 году следующие выходные дни:
с субботы 1 января на вторник 3 мая;
с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2022 году:
>>> Календарная сетка с перенесенными выходными представлена в к-блоках «Все выходные» и «Производственные».
Календарь праздников в России на 2023-2024 год
Главная → Календарь празДников
Ни в какой стране мира не умеют отмечать праздники так, как это делают в России. Нигде не встречают Новый год целых 10 дней, а потом собираются с силами чтобы… встретить его снова! Через 13 дней. И потом, не успев толком отдохнуть от новогодней круговерти, снова окунаются в бурю предстоящих торжеств — предстоит пережить День влюбленных, День защитника Отечества, 8 Марта и далее по списку. Читайте наш календарь праздников в России на 2023-2024 годы.
Праздники в 2023-2024 годах по месяцам
Январь
Февраль
Апрель
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Первый месяц, чье название с латинского буквально означает «дверь в год». Он и открывает наш праздничный календарь
Больше праздников
Февраль
Самый короткий месяц года, но не смотря на это в нем много значимых праздников
Больше праздников
Первый весенний месяц, в котором многие праздники символизируют прощание с зимой и возрождение природы
Больше праздников
Что подарить
|
Небанальные идеи подарков самым близким
Смотреть |
Что подарить
|
Небанальные идеи
подарков самым близким
Смотреть |
Апрель
Весна в разгаре, вокруг все одевается в зелень. И праздники в апреле символизируют чистоту и обновление
Больше праздников
Первые теплые дни, череда майских праздников, которые сопровождаются каникулами и предвкушение лета
Больше праздников
Летние дни — самые долгожданные. И пусть летом нет длинных выходных на праздники, оно все равно радует и вдохновляет
Больше праздников
Самый пляжный месяц! Жаркое солнце, разгар лета, отпуска и каникулы. И праздники в этом месяце в основном семейные
Больше праздников
Август
Самый вкусный месяц — поспевают урожаи, всего в изобилии. Погода радует мягким солнцем, а до конца каникул еще столько времени!
Больше праздников
Поздравления
с |
Трогательные пожелания в стихах и прозе
Читать |
Поздравления
c |
Трогательные пожелания
в стихах и прозе
Читать |
Сентябрь
Открывает месяц День знаний. На улице еще тепло, но краски природы становятся все желтее и ярче
Больше праздников
Октябрь
Дни становятся все короче, воздух холоднее. Праздники октября более индивидуальные, чествующие профессии и возраст
Больше праздников
Ноябрь
Уже чувствуется холод приближающейся зимы, хочется больше бывать дома и посвятить себя семье
Больше праздников
Декабрь
Все заняты подготовкой к Новому году: предвкушение волшебства, покупка подарков, ожидание самой главной ночи года
Больше праздников
Православный календарь на 2022 год
Полный список важнейших христианских праздников
Смотреть |
Посты в 2022-2023 году
Показать еще
Приметы и поверья
Показать еще
Сегодняшние и предстоящие праздники в США
Показаны: все Официальные праздникиОфициальные праздники и нерабочие дниПраздники и некоторые праздникиПраздники и многие праздникиПраздники и все праздникиВсе праздники и национальные праздникиВсе праздники и национальные/всемирные праздникиПользовательский – выберите праздники. ..Для: 200020012002000320042000 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023Сегодня20242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040
Все праздники в США 2023
Праздники сегодня в США
Дата | Имя | Тип | Детали | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 апреля | Вторник | Международный день делегата | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 апреля | Вторник | Всемирный день борьбы с малярией | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 апреля | Вторник | День работников национальной библиотеки | Празднование |
Дата | Имя | Тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 9 апр0010 | Среда | Йом ха-Ацмаут | Еврейский праздник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 апреля | Среда | Всемирный день интеллектуальной собственности 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 апреля | Среда | Международный Чернобыль День памяти стихийных бедствий | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 апреля | Среда | День памяти Конфедерации | Государственный праздник | Флорида | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 апреля | Среда | Государственный праздник | Государственный праздник | Грузия | Среда | День административных работников | Празднование | ||||||||||||||||||||||||||||
27 апреля | Четверг | Международный день «Девушки в ИКТ» | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 апреля | Четверг | День «Возьми наших дочерей и сыновей на работу» | Празднование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 апреля | Всемирный день здоровья и безопасности на работе, пятница 9031 | Соблюдение Организации Объединенных Наций | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 апреля | Пятница | День Arbor | Государственный праздник | Небраска | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 апреля | Пятница | День Arbor | СОСОБЩЕНИЕ СТАЦИО0031 | Делавэр | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 апреля | Воскресенье | Международный день джаза | День ООН | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День закона | Соблюдение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 мая | Понедельник | День лояльности | Празднование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 мая | Понедельник | Лей День | Местный праздник | Гавайи | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 мая | Понедельник | Первый день воинской признательности Месяц | Ежегодный ежемесячный праздник | Первый день Азиатско-Тихоокеанского месяца американского наследия | Ежегодно Ежемесячно Празднование | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 мая | Понедельник | Первый день месяца еврейско-американского наследия | Ежегодное ежемесячное соблюдение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 мая | Вторник | Всемирный день тунца | Всемирный день тунца | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальный день учителя | Празднование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 мая | Среда | Всемирный день свободы печати | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 мая | Четверг | Память о расстрелах в штате Кент | Местное празднование | Огайо | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 мая | Четверг | Национальный день молитвы | Празднование | 9 мая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Четверг | День независимости Род-Айленда | Местные праздники | Род-Айленд | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 мая | Четверг | Западная Вирджиния День молитвы | Государственный праздник | Западная Вирджиния | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 мая | пятница | День Весак | День Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мая | пятница | Всемирный день наблюдения 1 Португальский | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мая | Пятница | Cinco de Mayo | Празднование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 мая | Пятница | Kentucky Oaks | 0 Спортивное мероприятие | 310031 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 мая | Суббота | Кентукки Дерби | Спортивное мероприятие | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мая 0 | Суббота | Празднование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мая | Суббота | Национальный День обезвреживания боеприпасов (EOD) | Соблюдение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 мая | Воскресенье | Международный день равенства семей | Всемирный праздник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 мая | понедельник | День памяти и примирения погибших во время Второй мировой войны | День памяти Организации Объединенных Наций100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 мая | Понедельник | Всемирный день рака яичников | Всемирное мероприятие | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 мая | Понедельник | Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца | Всемирный праздник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 мая | Понедельник | День Трумэна | Государственный праздник | Миссури | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Понедельник | День Победы в Европе | Празднование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 мая | вторник | Лаг ба-Омер | Еврейский праздник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мая | среда | Международный день аргании | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 мая | Среда | День памяти Конфедерации | Государственный праздник | Южная Каролина 108 5 | Среда | День памяти Конфедерации | Местный праздник | Север Каролина | |||||||||||||||||||||||||||
12 мая | Пятница | Международный день медицинской сестры | Всемирный праздник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 мая | Пятница | День коренных американцев | Государственный праздник | Вайоминг | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 мая | Военный день | Государственное наблюдение | Делавэр | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 мая | Пятница | День памяти супругов военнослужащих | Памятные даты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 мая | Суббота | Всемирный день перелетных птиц | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая | Воскресенье | День матери | Государственный праздник | Аризона | |||||||||||||||||||||||||||||||
Воскресенье | День матери | День памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Май | Понедельник | Международный день семьи | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Май | Понедельник | День памяти блюстителей порядка | Празднование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 мая | Вторник | Международный день совместной жизни в мире | Празднование Организации Объединенных Наций 9003 0019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 мая | Вторник | Международный день Light | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 мая | Среда | Всемирный день электросвязи и информационного общества | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 мая | Четверг | День Вознесения | Христианин | 1 | Пятница | День транспорта национальной обороны | Празднование | ||||||||||||||||||||||||||||
20 Май | Суббота | Всемирный день пчел | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Май | Суббота | Всемирный день аутоиммунного/аутовоспалительного артрита | Всемирный праздник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 мая | суббота | День государственных земель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 мая | Суббота | День Вооруженных Сил | Соблюдение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 мая | Суббота | Предварительные ставки | Спортивное мероприятие | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 мая | Воскресенье | Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 0 3 Воскресенье 900 | Международный день чая | Празднование Организации Объединенных Наций | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 мая | Понедельник | Международный день биологического разнообразия | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 мая | Понедельник | Национальный день моря | Празднование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 мая | День 0 0 0 9 Молоко 030 Урожай | Местный праздник | Калифорния | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 мая | Вторник | Международный Day to End Акушерская фистула | Организация Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 мая | Среда | Неотложная медицинская помощь детям День | Празднование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 мая | Четверг | День освобождения Африки | Всемирное празднование | 201 мая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Четверг | Национальный день пропавших без вести детей | Празднование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Май | Пятница | Шавуот | Еврейский праздник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Май | Воскресенье | Пятидесятница | Кристиан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 мая | Понедельник | Святой понедельник | Христиан | Май | Понедельник | Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций | Празднование Организации Объединенных Наций | ||||||||||||||||||||||||||||
29 мая | Понедельник | День памяти | Федеральный праздник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 мая | Понедельник | День награждения | Государственный праздник | AK, AL, AR, AZ, CA | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 мая | Понедельник | День рождения Джефферсона Дэвиса | Местный праздник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Март 2023 | Май 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом | Лун | 1 Март 9090 | Jue | Vie | Sáb | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аньо Нуэво Асирио ( Ассирийский Новый год ) День дурака 06 апреля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доминго де Рамос ( Вербное воскресенье ) Día Mundial del Autismo ( Premios 900 919060) CMT ( CMT Awards ) | Semana Nacional de Salud Pública — Comienza ( Национальная неделя общественного здравоохранения, начало ) | Día Nal. de Abrazar a un Periodista ( Nat’l. Hug a Newsperson Day ) | Pésaj — Comienza ( Песах — начало ) Día de la Pizza de Masa Gruesa ( Deep Dish Pizza Day ) | Jueves Santo ( Великий четверг ) Pésaj — Cont. ( Песах — Прод. ) Диа Междунар. del Deporte para el Desarrollo y la Paz ( Международный день спорта во имя развития и мира, ) Dia Nal. del Burrito ( Nat’l Burrito Day ) Día Nal. дель Тартан ( Национальный день тартана ) | Песаж — Прод. ( Песах — Прод. ) Viernes Santo ( Страстная пятница ) Día Mundial de la Salud ( Всемирный день здоровья ) Día Nal. de la Cerveza ( Nat’l. Beer Day ) | Pésaj — Cont. ( Песах — продолжение ) Диа де Рекс Мэннинг ( Рекс Мэннинг Дэй ) | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 31 30 | | | 9 | 0031 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Паскуа ( | Pésaj — Cont. ( Песах — продолжение ) Диа Наль. de los Hermanos ( Nat’l Siblings Day ) Lunes Salpicado ( Dyngus Day ) | Pésaj — Cont. ( Песах — продолжение ) Día Nal. de las Mascotas ( Nat’l. Pet Day ) | Pésaj — Cont. ( Песах — продолжение ) Día Nal. del Queso a la Parrilla ( Национальный день жареного сыра ) | Песаж — Термина ( Песах — Конец ) Аньо Нуэво Бирмано ( Бирманский Новый год ) Аньо Нуэво Лаосиано ( Сонгкран — Лаосский / Тайский Новый год ) | Бенгальский Новый год 19159 ) Аньо Нуэво Камбояно ( Камбоджийский Новый год ) Año Nuevo Tamil ( Тамильский Новый год ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доминго де Мизерикордия ( Воскресенье Божественного Милосердия ) Pascua Ortodoxa ( Православная Пасха ) | Día de Impuestos — Entregar Impuestos ( Налоговый день ) Dia Nal. де ла Поэзия Хайку ( Национальный день поэзии хайку ) | День Холокоста ( День памяти жертв Холокоста ) Лайлатуль Кадр | Рамад -1597 Рамад -159 ) Диа 420 ( 420 День ) Диа Наль. de Chocar las Manos ( Nat’l. High Five Day ) | Ид аль-Фитр | Día de la Tierra ( День Земли ) 1 8 2 17 | | | | | Día de la Lengua Inglesa ( День английского языка ) Día Mundial del Libro ( Всемирный день книги ) Semana Mundial de la Inmunición Начало Всемирной недели иммунизации ) Йом ха-Ацмаут (Израиль) Día del ADN ( День ДНК ) Día Mundial del Paludismo ( 9090 Всемирный день борьбы с малярией) 9090 | 031 Диа де лос Професионалес Administrativos ( Admin. https://kykyry.ru2024
|